Light Iron & Shredder Scrap Prices in the US
Check today’s scrap Light Iron & Shredder prices in the US and find the best offers from local scrap yards. Get the most money per ton for your light iron & shredder — compare local yard rates, track the market trend, and sell at the right time.
Average scrap price for Light Iron & Shredder
- Low (around $179): Floor price, typically for small loads.
- Mid ($202): A fair deal for standard quantities.
- High ($246+): Top-dollar rate. Offered for large commercial loads or by the most competitive buyers.
Pricing verified from 5 live board rates (out of 57 tracked local buyers).
Where to sell Light Iron & Shredder in the US
Scrap yards in the US buying Light Iron & Shredder — with current per ton rates listed. Prices shown are indicative; actual payouts may vary by lot size, date, and material condition. Call ahead to confirm today’s price and minimum quantity. For large lots, ask about specialty or volume pricing.
Sal B Scrap Metal Recycling
Stuff Recycling
Conservit, Inc.
Mid City Scrap
Dale Recycling and Used Auto Parts
Big Daddy Scrap
Your competitors are already here. Is your yard missing from the list?
Hundreds of people search here every day for the best scrap metal prices. Start capturing ready-to-sell leads today.
🚀 List your scrap yard ⟶| Metal grade | Average price (/ ton) |
|---|---|
| Light Iron & Shredder | $202 / ton |
| Automotive Cast Iron (Rotors/Drums) | $277 / ton |
| Plate & Structural Steel (P&S) | $265 / ton |
| #2 Prepared Steel | $239 / ton |
| #1 Prepared Steel (HMS) | $209 / ton |
| Cast Iron (Heavy) | $202 / ton |
| Unprepared Steel (Torch & Shear) | $187 / ton |
| Tin (Sheet Metal) | $154 / ton |
| Wire Fence | $112 / ton |
| Rebar | $105 / ton |
| Steel Turnings | $101 / ton |
Price chart: Light Iron & Shredder and CME Steel/Iron exchange data
This chart helps you track market direction and analyze Light Iron & Shredder prices at local scrap yards. The line shows the local trend alongside CME Steel/Iron exchange data. When the exchange ticks up and yard prices haven't followed yet, they typically catch up within a few days — a good signal to wait before selling. When both lines are trending down, lock in your price and sell now before yards lower their offers further.
Current Light Iron & Shredder scrap vs. CME Steel/Iron world price (CME)
Avg scrap yard price
Today's world market price (CME)
Monthly spread: Light Iron & Shredder scrap vs. CME Steel/Iron
| Period | World price (/ ton) | Scrap yard price (/ ton) | Spread vs. exchange |
|---|---|---|---|
| September 2026 (current) | $100 / ton | $202 / ton | +$101 (101.3%) |
| August 2026 | $97 / ton | $269 / ton | +$172 (177.8%) |
| July 2026 | $100 / ton | $291 / ton | +$191 (190.8%) |
| June 2026 | $103 / ton | $291 / ton | +$188 (181.4%) |
| May 2026 | $112 / ton | $291 / ton | +$180 (161%) |
| April 2026 | $108 / ton | $269 / ton | +$161 (149.5%) |
| March 2026 | $105 / ton | $202 / ton | +$97 (91.9%) |
| February 2026 | $103 / ton | $157 / ton | +$54 (52.8%) |
| January 2026 | $108 / ton | $134 / ton | +$26 (24.5%) |
| December 2025 | $108 / ton | $179 / ton | +$71 (66.3%) |
| November 2025 | $106 / ton | $179 / ton | +$73 (68.8%) |
| October 2025 | $107 / ton | $202 / ton | +$95 (89.1%) |
| September 2025 | $107 / ton | $202 / ton | +$95 (89.1%) |
| August 2025 | $105 / ton | $224 / ton | +$119 (114.1%) |
| July 2025 | $102 / ton | $134 / ton | +$32 (31.3%) |
| June 2025 | $207 / ton | $179 / ton | −$28 (13.5%) |
| May 2025 | $354 / ton | $269 / ton | −$85 (24%) |
| April 2025 | $361 / ton | $202 / ton | −$159 (44.2%) |
| March 2025 | $379 / ton | $269 / ton | −$110 (29.1%) |
| February 2025 | $372 / ton | $224 / ton | −$148 (39.8%) |
| January 2025 | $355 / ton | $157 / ton | −$199 (55.9%) |
| December 2024 | $356 / ton | $224 / ton | −$132 (37.1%) |
| November 2024 | $372 / ton | $202 / ton | −$170 (45.8%) |
| October 2024 | $388 / ton | $157 / ton | −$231 (59.6%) |
| September 2024 | $377 / ton | $246 / ton | −$130 (34.6%) |
| August 2024 | $372 / ton | $246 / ton | −$126 (33.8%) |
| July 2024 | $392 / ton | $202 / ton | −$190 (48.5%) |
| June 2024 | $389 / ton | $246 / ton | −$143 (36.7%) |
| May 2024 | $391 / ton | $246 / ton | −$145 (37%) |
| April 2024 | $390 / ton | $246 / ton | −$144 (36.8%) |
| March 2024 | $391 / ton | $269 / ton | −$123 (31.3%) |
| February 2024 | $411 / ton | $269 / ton | −$142 (34.6%) |
| January 2024 | $416 / ton | $358 / ton | −$57 (13.7%) |
| December 2023 | $425 / ton | $314 / ton | −$112 (26.2%) |
| November 2023 | $409 / ton | $291 / ton | −$118 (28.9%) |
| October 2023 | $377 / ton | $291 / ton | −$85 (22.7%) |
| September 2023 | $385 / ton | $246 / ton | −$139 (36%) |
| August 2023 | $379 / ton | $314 / ton | −$66 (17.4%) |
| July 2023 | $375 / ton | $314 / ton | −$61 (16.4%) |
| June 2023 | $385 / ton | $269 / ton | −$116 (30.2%) |
| May 2023 | $379 / ton | $224 / ton | −$155 (40.8%) |
| April 2023 | $419 / ton | $314 / ton | −$105 (25.1%) |
| March 2023 | $456 / ton | $269 / ton | −$187 (41%) |
| February 2023 | $450 / ton | $246 / ton | −$203 (45.2%) |
| January 2023 | $422 / ton | $269 / ton | −$153 (36.3%) |
| December 2022 | $393 / ton | $291 / ton | −$102 (25.9%) |
| November 2022 | $357 / ton | $269 / ton | −$88 (24.7%) |
| October 2022 | $362 / ton | $291 / ton | −$71 (19.6%) |
| September 2022 | $364 / ton | $202 / ton | −$163 (44.7%) |
| August 2022 | $389 / ton | $224 / ton | −$165 (42.4%) |
| July 2022 | $380 / ton | $224 / ton | −$156 (41.1%) |
| June 2022 | $389 / ton | $246 / ton | −$143 (36.7%) |
| May 2022 | $487 / ton | $269 / ton | −$218 (44.8%) |
| April 2022 | $609 / ton | $426 / ton | −$183 (30.1%) |
| March 2022 | $657 / ton | $291 / ton | −$366 (55.7%) |
| February 2022 | $515 / ton | $448 / ton | −$67 (12.9%) |
| January 2022 | $477 / ton | $224 / ton | −$253 (53%) |
| December 2021 | $456 / ton | $269 / ton | −$187 (41%) |
| November 2021 | $474 / ton | $314 / ton | −$160 (33.8%) |
| October 2021 | $493 / ton | $291 / ton | −$202 (40.9%) |
| September 2021 | $453 / ton | $246 / ton | −$207 (45.6%) |
| August 2021 | $475 / ton | $314 / ton | −$162 (34%) |
| July 2021 | $508 / ton | $336 / ton | −$172 (33.9%) |
| June 2021 | $516 / ton | $314 / ton | −$202 (39.2%) |
| May 2021 | $525 / ton | $336 / ton | −$189 (36%) |
| April 2021 | $479 / ton | $246 / ton | −$233 (48.6%) |
| March 2021 | $471 / ton | $336 / ton | −$135 (28.6%) |
| February 2021 | $451 / ton | $336 / ton | −$115 (25.6%) |
| January 2021 | $423 / ton | $246 / ton | −$177 (41.7%) |
| December 2020 | $444 / ton | $336 / ton | −$108 (24.2%) |
| November 2020 | $347 / ton | $202 / ton | −$146 (42%) |
| October 2020 | $297 / ton | $179 / ton | −$118 (39.8%) |
| September 2020 | $303 / ton | $157 / ton | −$146 (48.2%) |
| August 2020 | $291 / ton | $179 / ton | −$112 (38.4%) |
| July 2020 | $272 / ton | $202 / ton | −$71 (26%) |
| June 2020 | $268 / ton | $202 / ton | −$67 (24.9%) |
| May 2020 | $269 / ton | $179 / ton | −$90 (33.5%) |
| April 2020 | $269 / ton | $179 / ton | −$89 (33.3%) |
| March 2020 | $271 / ton | $202 / ton | −$69 (25.6%) |
| February 2020 | $278 / ton | $157 / ton | −$121 (43.6%) |
| January 2020 | $284 / ton | $202 / ton | −$83 (29.1%) |
| December 2019 | $289 / ton | $157 / ton | −$133 (45.8%) |
| November 2019 | $267 / ton | $112 / ton | −$155 (58%) |
| October 2019 | $253 / ton | $134 / ton | −$118 (46.8%) |
| September 2019 | $253 / ton | $112 / ton | −$141 (55.7%) |
| August 2019 | $288 / ton | $112 / ton | −$176 (61.1%) |
| July 2019 | $308 / ton | $157 / ton | −$151 (49.1%) |
| June 2019 | $303 / ton | $157 / ton | −$146 (48.2%) |
| May 2019 | $309 / ton | $224 / ton | −$85 (27.4%) |
| April 2019 | $315 / ton | $202 / ton | −$114 (36.1%) |
| March 2019 | $331 / ton | $179 / ton | −$151 (45.8%) |
| February 2019 | $333 / ton | $246 / ton | −$86 (25.9%) |
| January 2019 | $298 / ton | $157 / ton | −$141 (47.3%) |
| December 2018 | $305 / ton | $179 / ton | −$126 (41.3%) |
| November 2018 | $327 / ton | $269 / ton | −$58 (17.8%) |
| October 2018 | $321 / ton | $179 / ton | −$142 (44.1%) |
| September 2018 | $311 / ton | $112 / ton | −$199 (64%) |
| August 2018 | $313 / ton | $179 / ton | −$134 (42.8%) |
| July 2018 | $334 / ton | $179 / ton | −$154 (46.3%) |
| June 2018 | $352 / ton | $269 / ton | −$84 (23.7%) |
| May 2018 | $352 / ton | $269 / ton | −$84 (23.7%) |
| April 2018 | $352 / ton | $246 / ton | −$106 (30.1%) |
| March 2018 | $376 / ton | $246 / ton | −$130 (34.5%) |
| February 2018 | $375 / ton | $269 / ton | −$106 (28.4%) |
| January 2018 | $366 / ton | $202 / ton | −$164 (44.9%) |
| December 2017 | $362 / ton | $202 / ton | −$161 (44.4%) |
| November 2017 | $334 / ton | $134 / ton | −$199 (59.7%) |
| October 2017 | $306 / ton | $224 / ton | −$82 (26.9%) |
| September 2017 | $321 / ton | $202 / ton | −$120 (37.2%) |
| August 2017 | $322 / ton | $246 / ton | −$75 (23.5%) |
| July 2017 | $300 / ton | $224 / ton | −$76 (25.3%) |
| June 2017 | $282 / ton | $246 / ton | −$36 (12.8%) |
| May 2017 | $284 / ton | $179 / ton | −$105 (36.9%) |
| April 2017 | $279 / ton | $202 / ton | −$78 (27.8%) |
| March 2017 | $295 / ton | $246 / ton | −$49 (16.6%) |
| February 2017 | $277 / ton | $224 / ton | −$53 (19.1%) |
| January 2017 | $283 / ton | $224 / ton | −$59 (20.9%) |
| December 2016 | $297 / ton | $179 / ton | −$118 (39.7%) |
| November 2016 | $291 / ton | $134 / ton | −$156 (53.8%) |
| October 2016 | $233 / ton | $112 / ton | −$121 (52%) |
| September 2016 | $220 / ton | $157 / ton | −$63 (28.6%) |
| August 2016 | $222 / ton | $179 / ton | −$43 (19.3%) |
| July 2016 | $224 / ton | $179 / ton | −$45 (20.1%) |
| June 2016 | $230 / ton | $157 / ton | −$73 (31.8%) |
| May 2016 | $266 / ton | $179 / ton | −$87 (32.6%) |
| April 2016 | $261 / ton | $112 / ton | −$149 (57.1%) |
| March 2016 | $206 / ton | $112 / ton | −$94 (45.6%) |
| February 2016 | $177 / ton | $157 / ton | −$20 (11.3%) |
| January 2016 | $191 / ton | $112 / ton | −$79 (41.5%) |
| December 2015 | $188 / ton | $134 / ton | −$54 (28.7%) |
| November 2015 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| October 2015 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| September 2015 | $187 / ton | $134 / ton | −$53 (28.1%) |
| August 2015 | $187 / ton | $112 / ton | −$75 (40.1%) |
| July 2015 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| June 2015 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| May 2015 | $187 / ton | $134 / ton | −$53 (28.1%) |
| April 2015 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| March 2015 | $187 / ton | $134 / ton | −$53 (28.1%) |
| February 2015 | $187 / ton | $134 / ton | −$53 (28.1%) |
| January 2015 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| December 2014 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| November 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| October 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| September 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| August 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| July 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| June 2014 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| May 2014 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| April 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| March 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| February 2014 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| January 2014 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| December 2013 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| November 2013 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| October 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| September 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| August 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| July 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| June 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| May 2013 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| April 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| March 2013 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| February 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| January 2013 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| December 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| November 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| October 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| September 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| August 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| July 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| June 2012 | $187 / ton | $157 / ton | −$30 (16.2%) |
| May 2012 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
| April 2012 | $187 / ton | $179 / ton | −$8 (4.2%) |
Daily price history for Light Iron & Shredder
The table below shows the daily price history for Light Iron & Shredder at local scrap yards. For each day we display the average payout, the change from the previous day, and the full market range (low and high). This lets you spot the direction of the market over recent days — whether prices are climbing, falling, or holding steady. Review several consecutive days of data before making a trip, and always confirm today’s rate directly with the yards listed on this page.
| Date | Avg price (/ ton) | Change | Range (Low/High) |
|---|---|---|---|
| $202 / ton | +$22 | $224 – $224 | |
| 9/18/2026 | $179 / ton | −$45 | $179 – $179 |
| 9/17/2026 | $224 / ton | −$22 | $224 – $224 |
| 9/15/2026 | $246 / ton | −$22 | $246 – $246 |
| 9/14/2026 | $269 / ton | +$67 | $224 – $314 |
| 9/13/2026 | $202 / ton | +$22 | $179 – $202 |
| 9/12/2026 | $179 / ton | −$22 | $179 – $179 |
| 9/11/2026 | $202 / ton | −$112 | $179 – $246 |
| 9/10/2026 | $314 / ton | +$134 | $314 – $314 |
| 9/9/2026 | $179 / ton | −$22 | $179 – $179 |
| 9/8/2026 | $202 / ton | — no change | $179 – $224 |
| 9/6/2026 | $202 / ton | +$22 | $179 – $224 |
| 9/5/2026 | $179 / ton | — no change | $157 – $224 |
| 9/4/2026 | $179 / ton | +$22 | $112 – $246 |
| 9/3/2026 | $157 / ton | −$22 | $134 – $179 |
| 9/2/2026 | $179 / ton | +$22 | $112 – $224 |
| 9/1/2026 | $157 / ton | — no change | $112 – $224 |
| 8/31/2026 | $157 / ton | −$22 | $134 – $224 |
| 8/30/2026 | $179 / ton | — no change | $179 – $179 |
| 8/29/2026 | $179 / ton | −$134 | $90 – $224 |
| 8/28/2026 | $314 / ton | +$112 | $314 – $314 |
| 8/27/2026 | $202 / ton | — no change | $179 – $224 |
| 8/26/2026 | $202 / ton | −$134 | $157 – $246 |
| 8/25/2026 | $336 / ton | +$45 | $314 – $336 |
| 8/23/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/22/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/21/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/20/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/19/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/18/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/17/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/16/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/15/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/14/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/13/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/12/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/11/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/10/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/9/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/8/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/7/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/6/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/5/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/4/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/3/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/2/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 8/1/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/31/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/30/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/29/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/28/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/27/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/26/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/25/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/24/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/23/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/22/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/21/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/20/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/19/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/18/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/17/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/16/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/15/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/14/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/13/2026 | $291 / ton | −$22 | $291 – $291 |
| 7/12/2026 | $314 / ton | +$22 | $291 – $336 |
| 7/11/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/10/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/9/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/8/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/7/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/6/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/5/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/4/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/3/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/2/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 7/1/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/30/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/29/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/28/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/27/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/26/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/25/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/24/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/23/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/22/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/21/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/20/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/19/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/18/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/17/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/16/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/15/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/14/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/13/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/12/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/11/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/10/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/9/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/8/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/7/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/6/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/5/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/4/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 6/1/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/31/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/30/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/29/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/28/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/27/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/26/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/25/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/24/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/23/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/22/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/21/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/20/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/19/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/18/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/17/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/16/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/15/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/14/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/13/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/12/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/11/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/10/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/9/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/8/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/7/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/6/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/5/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/4/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/3/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/2/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 5/1/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/30/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/27/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/26/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/25/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/24/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/23/2026 | $291 / ton | — no change | $269 – $291 |
| 4/22/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/21/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/20/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/19/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/18/2026 | $291 / ton | — no change | $269 – $291 |
| 4/17/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/16/2026 | $291 / ton | — no change | $291 – $291 |
| 4/15/2026 | $291 / ton | +$22 | $291 – $291 |
| 4/14/2026 | $269 / ton | −$22 | $246 – $291 |
| 4/13/2026 | $291 / ton | — no change | $246 – $291 |
| 4/12/2026 | $291 / ton | +$45 | $246 – $291 |
| 4/11/2026 | $246 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 4/10/2026 | $246 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 4/9/2026 | $246 / ton | −$22 | $224 – $291 |
| 4/8/2026 | $269 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 4/7/2026 | $269 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 4/6/2026 | $269 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 4/5/2026 | $269 / ton | +$22 | $224 – $291 |
| 4/4/2026 | $246 / ton | −$22 | $224 – $291 |
| 4/3/2026 | $269 / ton | +$22 | $224 – $291 |
| 4/2/2026 | $246 / ton | −$22 | $224 – $291 |
| 4/1/2026 | $269 / ton | — no change | $224 – $291 |
| 3/31/2026 | $269 / ton | +$22 | $224 – $291 |
| 3/30/2026 | $246 / ton | — no change | $179 – $291 |
| 3/29/2026 | $246 / ton | +$22 | $179 – $291 |
| 3/28/2026 | $224 / ton | — no change | $157 – $291 |
| 3/27/2026 | $224 / ton | +$22 | $157 – $291 |
| 3/26/2026 | $202 / ton | −$22 | $157 – $269 |
| 3/25/2026 | $224 / ton | — no change | $157 – $291 |
| 3/24/2026 | $224 / ton | +$22 | $157 – $291 |
| 3/23/2026 | $202 / ton | −$22 | $157 – $291 |
| 3/22/2026 | $224 / ton | — no change | $157 – $291 |
| 3/8/2026 | $224 / ton | +$67 | $224 – $224 |
| 3/7/2026 | $157 / ton | — no change | $157 – $157 |
| 3/6/2026 | $157 / ton | −$45 | $157 – $157 |
| 3/5/2026 | $202 / ton | −$22 | $202 – $202 |
| 3/3/2026 | $224 / ton | +$67 | $224 – $224 |
| 2/28/2026 | $157 / ton | +$67 | $157 – $157 |
| 2/27/2026 | $90 / ton | −$67 | $90 – $90 |
| 2/23/2026 | $157 / ton | +$67 | $157 – $157 |
| 2/22/2026 | $90 / ton | −$112 | $90 – $90 |
| 2/17/2026 | $202 / ton | +$22 | $157 – $291 |
| 2/11/2026 | $179 / ton | −$22 | $157 – $202 |
| 2/10/2026 | $202 / ton | — no change | $202 – $202 |
| 2/8/2026 | $202 / ton | −$22 | $202 – $202 |
| 2/7/2026 | $224 / ton | +$45 | $224 – $224 |
| 2/6/2026 | $179 / ton | +$67 | $179 – $179 |
| 2/3/2026 | $112 / ton | −$45 | $112 – $112 |
| 2/1/2026 | $157 / ton | +$22 | $157 – $157 |
| 1/20/2026 | $134 / ton | +$67 | $134 – $134 |
| 1/19/2026 | $67 / ton | — no change | $67 – $67 |
| 1/16/2026 | $67 / ton | −$90 | $67 – $67 |
| 1/12/2026 | $157 / ton | — no change | $157 – $157 |
| 1/10/2026 | $157 / ton | — no change | $157 – $157 |
| 1/9/2026 | $157 / ton | +$22 | $157 – $157 |
| 1/1/2026 | $134 / ton | +$22 | $134 – $134 |
| 12/28/2025 | $112 / ton | +$22 | $112 – $112 |
| 12/27/2025 | $90 / ton | +$22 | $45 – $134 |
| 12/24/2025 | $67 / ton | −$67 | $67 – $67 |
| 12/23/2025 | $134 / ton | +$90 | $112 – $134 |
| 12/22/2025 | $45 / ton | −$179 | $45 – $45 |
| 12/19/2025 | $224 / ton | +$67 | $202 – $269 |
| 12/17/2025 | $157 / ton | — no change | $134 – $157 |
| 12/15/2025 | $157 / ton | −$22 | $134 – $179 |
| 12/14/2025 | $179 / ton | +$45 | $157 – $179 |
| 12/13/2025 | $134 / ton | −$45 | $112 – $157 |
| 12/12/2025 | $179 / ton | −$112 | $157 – $179 |
| 12/10/2025 | $291 / ton | −$90 | $291 – $291 |
| 12/9/2025 | $381 / ton | +$134 | $381 – $381 |
| 12/6/2025 | $246 / ton | — no change | $246 – $246 |
| 12/5/2025 | $246 / ton | +$112 | $246 – $246 |
| 11/27/2025 | $134 / ton | +$22 | $134 – $134 |
| 11/17/2025 | $112 / ton | −$22 | $112 – $112 |
| 11/13/2025 | $134 / ton | +$22 | $134 – $134 |
| 11/9/2025 | $112 / ton | −$112 | $112 – $112 |
