Average scrap price for Aluminum Copper Radiators (ACR)

14-day market: price lists from 7 yards. As of yesterday.
$2.70/ lb−$0.32 (10.6%)
GT = Gross Ton (2240 lbs)
Avg: $2.70
Lowest price $2.20
Highest price$3.02Who pays the most? ⟶
How to read a yard's offer
  • Low (around $2.20): Floor price, typically for small loads.
  • Mid ($2.70): A fair deal for standard quantities.
  • High ($3.02+): Top-dollar rate. Offered for large commercial loads or by the most competitive buyers.
52-week price range
Over the past year, prices ranged from $1.78 to $2.65.
Sep '25Dec '25Mar '26Jun '26Today
Market snapshot
High volatility. Prices have been swinging over the past month.
Pricing verified from 7 live board rates (out of 62 tracked local buyers).

Where to sell Aluminum Copper Radiators (ACR) in the US

Scrap yards in the US buying Aluminum Copper Radiators (ACR) — with current per-pound rates listed. Prices shown are indicative; actual payouts may vary by lot size, date, and material condition. Call ahead to confirm today’s price and minimum quantity. For large lots, ask about specialty or volume pricing.

💼 Scrap yard owners: Post your buy prices and get more customers
By price
By date
Updated yesterday

Stuff Recycling

Listed as: CU/AL Radiators Clean
6169 Lexington Rd, Winchester, KY 40391 Plan route
$2.00/ lb
Updated 5 days ago

CMC Recycling

Listed as: Aluminum / Copper Reefers
2600 Park Rd Ext, Burlington, NC 27215 Plan route
$2.20/ lb
Updated 9 days ago

Metro Group

Listed as: Aluminum Copper Radiators
East 3150 South, Salt Lake City, UT 84104 Plan route
$2.00/ lb
Updated 18 days ago

ADJ Metals

Listed as: Aluminum Copper Radiators
14 Broad St Suite 205, Keyport, NJ 07735 Plan route
$2.55/ lb
Updated 23 days ago

YS Catalytic Recycling

Listed as: Aluminum Copper Radiators (Clean)
60 Dott Ave, Albany, NY 12205 Plan route
$2.65/ lb
Updated 25 days ago

RAW Recycling

Listed as: CLEAN ACR
364 W Dewey Ave, Wharton, NJ 07885 Plan route
$2.65/ lb

Your competitors are already here. Is your yard missing from the list?

Hundreds of people search here every day for the best scrap metal prices. Start capturing ready-to-sell leads today.

🚀 List your scrap yard ⟶

Compare Aluminum Copper Radiators (ACR) prices with other Radiators grades

See the exact price difference between Aluminum Copper Radiators (ACR) and similar grades like Pure Copper Radiators or Copper & Brass Radiators (Clean). Compare the current rates per pound below to ensure you get the maximum payout for your sorted scrap.

Current price Aluminum Copper Radiators (ACR)
Aluminum Copper Radiators (ACR) Based on 7 scrap yards
Avg price:$2.70 / lb
Trend for 30 days: +9.1%
Pure Copper Radiators Based on 1 scrap yard
Avg price:$3.30 / lb
Trend for 6 mo.: +10.1%
Price analytics
Copper & Brass Radiators (Clean) Based on 5 scrap yards
Avg price:$3.29 / lb
Trend for 30 days: +6.5%
Price analytics
Irony Aluminum Copper Radiators (Dirty ACR) Based on 10 scrap yards
Avg price:$2.43 / lb
Trend for 30 days: +12.3%
Price analytics
Irony Copper & Brass Radiators Based on 6 scrap yards
Avg price:$1.83 / lb
Trend for 30 days: +4.4%
Price analytics
Radiator Ends Based on 4 scrap yards
Avg price:$1.04 / lb
Trend for 30 days: 0.0%
Price analytics
Aluminum Radiators (Clean) Based on 6 scrap yards
Avg price:$0.67 / lb
Trend for 6 mo.: +14.7%
Price analytics
Coolers & Condensers Based on 5 scrap yards
Avg price:$0.59 / lb
Trend for 30 days: -27.2%
Price analytics
Irony Aluminum Radiators Based on 3 scrap yards
Avg price:$0.41 / lb
Trend for 30 days: 0.0%
Price analytics

Price trend: Aluminum Copper Radiators (ACR) at local scrap yards

This chart shows the historical price trend for Aluminum Copper Radiators (ACR) at local scrap yards only — no exchange overlay for this material. When the line trends up, yards are raising prices and it may be worth waiting a few days. When it turns down, sell quickly before yards lower their offers.

Daily price history for Aluminum Copper Radiators (ACR)

The table below shows the daily price history for Aluminum Copper Radiators (ACR) at local scrap yards. For each day we display the average payout, the change from the previous day, and the full market range (low and high). This lets you spot the direction of the market over recent days — whether prices are climbing, falling, or holding steady. Review several consecutive days of data before making a trip, and always confirm today’s rate directly with the yards listed on this page.

DateAvg price (per lb)ChangeRange (Low/High)
$2.70 / lb−$0.32$2.00 – $2.80
9/17/2026 $3.02 / lb+$1.02$3.02 – $3.02
9/15/2026 $2.00 / lb−$0.45$2.00 – $2.00
9/14/2026 $2.45 / lb+$0.45$2.20 – $2.70
9/13/2026 $2.00 / lb−$0.39$2.00 – $2.00
9/11/2026 $2.39 / lb−$0.01$2.00 – $2.78
9/10/2026 $2.40 / lb+$0.40$2.00 – $2.80
9/9/2026 $2.00 / lb−$0.43$2.00 – $2.00
9/8/2026 $2.43 / lb+$0.43$2.00 – $2.85
9/7/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
9/6/2026 $2.00 / lb−$0.71$2.00 – $2.00
9/5/2026 $2.71 / lb+$0.71$2.71 – $2.71
9/4/2026 $2.00 / lb−$0.38$2.00 – $2.00
9/3/2026 $2.38 / lb+$0.38$2.00 – $2.75
9/2/2026 $2.00 / lb−$0.68$2.00 – $2.00
9/1/2026 $2.68 / lb+$0.68$2.55 – $2.80
8/31/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/29/2026 $2.00 / lb−$0.33$2.00 – $2.00
8/27/2026 $2.33 / lb+$0.10$2.00 – $2.65
8/25/2026 $2.23 / lb+$0.23$1.85 – $2.90
8/23/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/22/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/21/2026 $2.00 / lb−$0.38$2.00 – $2.00
8/20/2026 $2.38 / lb+$0.38$2.00 – $2.75
8/19/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/18/2026 $2.00 / lb−$0.44$2.00 – $2.00
8/17/2026 $2.44 / lb+$0.44$2.00 – $2.87
8/16/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/15/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/14/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/13/2026 $2.00 / lb−$0.14$2.00 – $2.00
8/12/2026 $2.14 / lb+$0.14$2.00 – $2.27
8/11/2026 $2.00 / lb−$0.15$2.00 – $2.00
8/10/2026 $2.15 / lb+$0.15$2.00 – $2.45
8/9/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/8/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/7/2026 $2.00 / lb−$0.38$2.00 – $2.00
8/6/2026 $2.38 / lb−$0.20$2.00 – $2.76
8/5/2026 $2.58 / lb+$0.58$2.00 – $3.15
8/4/2026 $2.00 / lb−$0.46$2.00 – $2.00
8/3/2026 $2.46 / lb+$0.46$2.00 – $2.80
8/2/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
8/1/2026 $2.00 / lb−$0.54$2.00 – $2.00
7/31/2026 $2.54 / lb+$0.54$2.00 – $3.08
7/30/2026 $2.00 / lb−$0.51$2.00 – $2.00
7/29/2026 $2.51 / lb−$0.01$2.00 – $3.02
7/28/2026 $2.52 / lb+$0.19$2.00 – $3.04
7/27/2026 $2.33 / lb+$0.33$2.00 – $2.65
7/26/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/25/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/24/2026 $2.00 / lb−$0.53$2.00 – $2.00
7/23/2026 $2.53 / lb−$0.01$2.00 – $3.05
7/22/2026 $2.54 / lb−$0.04$2.00 – $3.08
7/21/2026 $2.58 / lb+$0.12$2.00 – $3.15
7/20/2026 $2.46 / lb+$0.46$2.00 – $2.98
7/19/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/18/2026 $2.00 / lb−$0.56$2.00 – $2.00
7/17/2026 $2.56 / lb+$0.18$2.00 – $2.89
7/15/2026 $2.38 / lb−$0.10$2.00 – $2.94
7/14/2026 $2.48 / lb−$0.11$2.00 – $2.96
7/13/2026 $2.59 / lb+$0.59$2.00 – $3.02
7/12/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/11/2026 $2.00 / lb−$0.48$2.00 – $2.00
7/10/2026 $2.48 / lb+$0.40$2.00 – $2.96
7/9/2026 $2.08 / lb+$0.08$2.00 – $2.15
7/8/2026 $2.00 / lb−$0.50$2.00 – $2.00
7/7/2026 $2.50 / lb+$0.32$2.00 – $3.00
7/6/2026 $2.18 / lb+$0.18$2.00 – $2.35
7/5/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/4/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
7/3/2026 $2.00 / lb−$0.45$2.00 – $2.00
7/2/2026 $2.45 / lb+$0.45$2.00 – $2.90
7/1/2026 $2.00 / lb−$0.48$2.00 – $2.00
6/30/2026 $2.48 / lb−$0.07$2.00 – $2.95
6/29/2026 $2.55 / lb+$0.55$2.00 – $2.89
6/28/2026 $2.00 / lb−$0.46$2.00 – $2.00
6/27/2026 $2.46 / lb+$0.46$2.00 – $2.91
6/26/2026 $2.00 / lb−$0.44$2.00 – $2.00
6/25/2026 $2.44 / lb−$0.04$2.00 – $2.88
6/24/2026 $2.48 / lb+$0.35$2.00 – $2.96
6/23/2026 $2.13 / lb−$0.40$2.00 – $2.25
6/22/2026 $2.53 / lb+$0.53$2.00 – $3.06
6/21/2026 $2.00 / lb−$0.18$2.00 – $2.00
6/20/2026 $2.18 / lb+$0.18$2.00 – $2.35
6/19/2026 $2.00 / lb−$0.54$2.00 – $2.00
6/18/2026 $2.54 / lb−$0.02$2.00 – $3.07
6/17/2026 $2.56 / lb−$0.04$2.00 – $3.11
6/16/2026 $2.60 / lb+$0.37$2.00 – $3.20
6/15/2026 $2.23 / lb+$0.23$2.00 – $2.40
6/14/2026 $2.00 / lb−$0.58$2.00 – $2.00
6/13/2026 $2.58 / lb+$0.58$2.00 – $3.15
6/12/2026 $2.00 / lb−$0.55$2.00 – $2.00
6/11/2026 $2.55 / lb−$0.15$2.00 – $3.10
6/10/2026 $2.70 / lb+$0.70$2.00 – $3.16
6/9/2026 $2.00 / lb−$0.50$2.00 – $2.00
6/8/2026 $2.50 / lb+$0.50$2.40 – $2.60
6/7/2026 $2.00 / lb−$0.55$2.00 – $2.00
6/6/2026 $2.55 / lb−$0.05$2.00 – $3.10
6/5/2026 $2.60 / lb−$0.18$2.00 – $3.20
6/4/2026 $2.78 / lb+$0.78$2.00 – $3.26
6/1/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
5/31/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
5/30/2026 $2.00 / lb−$0.56$2.00 – $2.00
5/29/2026 $2.56 / lb+$0.56$2.00 – $3.12
5/28/2026 $2.00 / lb−$0.66$2.00 – $2.00
5/27/2026 $2.66 / lb+$0.08$2.00 – $3.14
5/26/2026 $2.58 / lb+$0.58$2.00 – $3.16
5/25/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
5/24/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
5/23/2026 $2.00 / lb−$0.50$2.00 – $2.00
5/22/2026 $2.50 / lb+$0.05$2.50 – $2.50
5/21/2026 $2.45 / lb−$0.53$2.45 – $2.45
5/20/2026 $2.98 / lb+$0.13$2.88 – $3.08
5/19/2026 $2.85 / lb−$0.06$2.85 – $2.85
5/18/2026 $2.91 / lb+$0.91$2.75 – $3.09
5/17/2026 $2.00 / lb— no change$2.00 – $2.00
5/16/2026 $2.00 / lb−$1.04$2.00 – $2.00
5/15/2026 $3.04 / lb+$0.11$2.85 – $3.23
5/14/2026 $2.93 / lb−$0.27$2.60 – $3.26
5/13/2026 $3.20 / lb+$0.50$3.20 – $3.20
5/12/2026 $2.70 / lb+$0.45$2.40 – $3.00
5/11/2026 $2.25 / lb+$0.25$2.25 – $2.25
5/10/2026 $2.00 / lb−$0.85$2.00 – $2.00
5/9/2026 $2.85 / lb+$0.05$2.85 – $2.85
5/8/2026 $2.80 / lb— no change$2.50 – $3.10
5/7/2026 $2.80 / lb+$0.80$2.80 – $2.80
5/6/2026 $2.00 / lb−$0.48$2.00 – $2.00
5/5/2026 $2.48 / lb−$0.12$2.20 – $2.93
5/4/2026 $2.60 / lb+$0.85$2.60 – $2.60
5/3/2026 $1.75 / lb−$0.55$1.75 – $1.75
5/2/2026 $2.30 / lb−$0.55$2.30 – $2.30
4/30/2026 $2.85 / lb+$0.32$2.75 – $2.97
4/25/2026 $2.53 / lb+$0.73$2.10 – $2.99
4/24/2026 $1.80 / lb−$1.17$1.80 – $1.80
4/23/2026 $2.97 / lb+$0.13$2.97 – $2.97
4/22/2026 $2.84 / lb−$0.10$2.84 – $2.84
4/21/2026 $2.94 / lb+$0.74$2.94 – $2.94
4/20/2026 $2.20 / lb−$0.43$2.20 – $2.20
4/17/2026 $2.63 / lb−$0.17$2.30 – $2.96
4/16/2026 $2.80 / lb+$0.35$2.80 – $2.80
4/15/2026 $2.45 / lb−$0.37$2.45 – $2.45
4/14/2026 $2.82 / lb+$0.27$2.75 – $2.95
4/13/2026 $2.55 / lb−$0.04$2.00 – $2.88
4/10/2026 $2.59 / lb−$0.06$2.30 – $2.82
4/8/2026 $2.65 / lb+$0.12$2.55 – $2.75
4/7/2026 $2.53 / lb−$0.18$2.45 – $2.61
4/6/2026 $2.71 / lb+$0.11$2.71 – $2.71
4/2/2026 $2.60 / lb+$0.02$2.60 – $2.60
4/1/2026 $2.58 / lb+$0.07$2.45 – $2.70
3/27/2026 $2.51 / lb−$0.10$2.51 – $2.51
3/26/2026 $2.61 / lb−$0.02$2.61 – $2.61
3/25/2026 $2.63 / lb+$0.09$2.63 – $2.63
3/24/2026 $2.54 / lb+$0.14$2.50 – $2.57
3/23/2026 $2.40 / lb+$0.16$2.40 – $2.40
3/22/2026 $2.24 / lb−$0.29$2.00 – $2.53
3/16/2026 $2.53 / lb+$0.08$2.53 – $2.53
3/15/2026 $2.45 / lb+$1.02$2.45 – $2.45
3/11/2026 $1.43 / lb−$0.42$1.43 – $1.43
3/10/2026 $1.85 / lb−$0.20$1.85 – $1.85
3/9/2026 $2.05 / lb−$0.37$2.05 – $2.05
3/4/2026 $2.42 / lb−$0.21$2.00 – $2.70
3/2/2026 $2.63 / lb+$0.08$2.63 – $2.63
3/1/2026 $2.55 / lb−$0.14$2.55 – $2.55
2/27/2026 $2.69 / lb+$0.03$2.69 – $2.69
2/26/2026 $2.66 / lb+$0.21$2.66 – $2.66
2/24/2026 $2.45 / lb+$0.17$2.25 – $2.60
2/20/2026 $2.28 / lb— no change$2.15 – $2.40
2/17/2026 $2.28 / lb−$0.17$1.90 – $2.67
2/14/2026 $2.45 / lb−$0.15$2.45 – $2.45
2/11/2026 $2.60 / lb+$0.10$2.60 – $2.60
2/10/2026 $2.50 / lb+$1.50$2.50 – $2.50
2/9/2026 $1.00 / lb−$1.33$1.00 – $1.00
2/3/2026 $2.33 / lb−$0.17$2.15 – $2.45
2/2/2026 $2.50 / lb+$0.25$2.50 – $2.50
1/31/2026 $2.25 / lb−$0.30$2.25 – $2.25
1/30/2026 $2.55 / lb+$0.10$2.55 – $2.55
1/29/2026 $2.45 / lb−$0.01$2.45 – $2.45
1/25/2026 $2.46 / lb+$0.11$2.46 – $2.46
1/23/2026 $2.35 / lb−$0.14$2.35 – $2.35
1/22/2026 $2.49 / lb+$0.44$2.49 – $2.49
1/19/2026 $2.05 / lb−$0.38$2.05 – $2.05
1/17/2026 $2.43 / lb−$0.07$2.40 – $2.45
1/16/2026 $2.50 / lb+$0.16$2.47 – $2.52
1/15/2026 $2.34 / lb−$0.06$2.15 – $2.57
1/14/2026 $2.40 / lb+$0.57$2.40 – $2.40
1/13/2026 $1.83 / lb−$0.27$1.83 – $1.83
1/12/2026 $2.10 / lb+$0.40$2.00 – $2.25
1/11/2026 $1.70 / lb+$0.05$1.70 – $1.70
1/10/2026 $1.65 / lb−$0.77$1.65 – $1.65
1/9/2026 $2.42 / lb−$0.11$2.40 – $2.43
1/8/2026 $2.53 / lb+$0.40$2.45 – $2.60
1/7/2026 $2.13 / lb−$0.17$2.05 – $2.20
1/6/2026 $2.30 / lb−$0.18$1.90 – $2.50
1/5/2026 $2.48 / lb+$0.18$2.48 – $2.48
1/4/2026 $2.30 / lb−$0.12$2.30 – $2.30
1/1/2026 $2.42 / lb+$0.14$2.42 – $2.42
12/31/2025 $2.28 / lb+$0.23$2.10 – $2.45
12/28/2025 $2.05 / lb−$0.37$2.05 – $2.05
12/24/2025 $2.42 / lb+$0.12$2.42 – $2.42
12/23/2025 $2.30 / lb−$0.10$2.30 – $2.30
12/22/2025 $2.40 / lb+$0.25$2.40 – $2.40
12/21/2025 $2.15 / lb−$0.07$2.15 – $2.15
12/19/2025 $2.22 / lb−$0.12$2.00 – $2.38
12/17/2025 $2.34 / lb+$0.09$2.34 – $2.34
12/16/2025 $2.25 / lb+$1.05$2.25 – $2.25
12/14/2025 $1.20 / lb−$0.75$1.20 – $1.20
12/13/2025 $1.95 / lb+$0.45$1.95 – $1.95
12/12/2025 $1.50 / lb−$0.81$1.50 – $1.50
12/10/2025 $2.31 / lb+$0.76$2.25 – $2.37
12/7/2025 $1.55 / lb−$0.56$1.50 – $1.60
12/6/2025 $2.11 / lb−$0.15$1.80 – $2.40
12/5/2025 $2.26 / lb+$0.06$2.21 – $2.37
12/4/2025 $2.20 / lb+$0.06$2.20 – $2.20
12/3/2025 $2.14 / lb−$0.09$1.85 – $2.33
12/2/2025 $2.23 / lb+$0.16$2.15 – $2.32
11/29/2025 $2.07 / lb+$0.42$2.07 – $2.07
11/28/2025 $1.65 / lb−$0.42$1.65 – $1.65
11/26/2025 $2.07 / lb−$0.04$1.85 – $2.25
11/24/2025 $2.11 / lb+$0.06$1.95 – $2.27
11/21/2025 $2.05 / lb−$0.02$2.05 – $2.05
11/20/2025 $2.07 / lb+$0.02$1.85 – $2.22
11/11/2025 $2.05 / lb−$0.11$2.05 – $2.05
11/10/2025 $2.16 / lb+$0.46$2.07 – $2.25
11/8/2025 $1.70 / lb−$0.30$1.70 – $1.70
11/6/2025 $2.00 / lb−$0.04$2.00 – $2.00
11/5/2025 $2.04 / lb−$0.23$1.75 – $2.19
11/4/2025 $2.27 / lb+$0.12$2.27 – $2.27
11/3/2025 $2.15 / lb+$0.05$2.15 – $2.15
11/1/2025 $2.10 / lb−$0.07$2.10 – $2.10
10/30/2025 $2.17 / lb−$0.04$2.17 – $2.17
10/29/2025 $2.21 / lb+$0.28$2.21 – $2.21
10/28/2025 $1.93 / lb−$0.30$1.93 – $1.93
10/27/2025 $2.23 / lb+$0.12$2.15 – $2.31
10/24/2025 $2.11 / lb−$0.08$2.08 – $2.17
10/23/2025 $2.19 / lb−$0.04$2.10 – $2.27
10/20/2025 $2.23 / lb+$0.10$2.23 – $2.23
10/17/2025 $2.13 / lb−$0.03$2.13 – $2.13
10/16/2025 $2.16 / lb+$0.91$2.15 – $2.17
10/15/2025 $1.25 / lb−$0.80$1.25 – $1.25
10/14/2025 $2.05 / lb+$0.08$2.05 – $2.05
10/11/2025 $1.97 / lb−$0.06$1.75 – $2.08
10/10/2025 $2.03 / lb−$0.04$1.80 – $2.25
10/9/2025 $2.07 / lb+$0.07$1.99 – $2.15
10/8/2025 $2.00 / lb−$0.18$1.70 – $2.15
10/7/2025 $2.18 / lb+$0.18$2.13 – $2.23
10/3/2025 $2.00 / lb−$0.06$1.90 – $2.10
10/2/2025 $2.06 / lb+$0.46$1.87 – $2.20
9/30/2025 $1.60 / lb−$0.40$1.60 – $1.60
9/29/2025 $2.00 / lb+$0.10$2.00 – $2.00
9/25/2025 $1.90 / lb−$0.09$1.75 – $2.05
9/24/2025 $1.99 / lb+$0.09$1.99 – $1.99
9/18/2025 $1.90 / lb−$0.21$1.78 – $2.01
9/17/2025 $2.11 / lb+$0.51$2.11 – $2.11
9/16/2025 $1.60 / lb−$0.37$1.60 – $1.60
9/15/2025 $1.97 / lb−$0.10$1.85 – $2.08
9/14/2025 $2.07 / lb+$0.32$2.07 – $2.07
9/13/2025 $1.75 / lb+$0.73$1.48 – $1.92
9/10/2025 $1.02 / lb−$0.98$1.02 – $1.02
9/7/2025 $2.00 / lb+$0.10$2.00 – $2.00
9/5/2025 $1.90 / lb−$0.13$1.90 – $1.90
9/4/2025 $2.03 / lb+$0.08$2.03 – $2.03
9/3/2025 $1.95 / lb+$0.35$1.94 – $1.95
9/2/2025 $1.60 / lb−$0.24$1.50 – $1.70
8/29/2025 $1.84 / lb−$0.02$1.70 – $1.90
8/28/2025 $1.86 / lb+$0.08$1.65 – $2.04
8/26/2025 $1.78 / lb+$0.38$1.70 – $1.85
8/25/2025 $1.40 / lb−$0.46$1.40 – $1.40
8/24/2025 $1.86 / lb+$0.02$1.86 – $1.86
8/23/2025 $1.84 / lb−$0.11$1.80 – $1.86
8/12/2025 $1.95 / lb+$0.20$1.95 – $1.95
8/11/2025 $1.75 / lb+$0.05$1.75 – $1.75
8/10/2025 $1.70 / lb+$0.35$1.70 – $1.70
8/8/2025 $1.35 / lb−$0.35$1.35 – $1.35
8/7/2025 $1.70 / lb+$0.10$1.70 – $1.70
8/4/2025 $1.60 / lb−$0.34$1.60 – $1.60
8/3/2025 $1.94 / lb+$0.04$1.89 – $1.99
8/1/2025 $1.90 / lb−$0.10$1.90 – $1.90
7/30/2025 $2.00 / lb−$0.05$2.00 – $2.00
7/24/2025 $2.05 / lb−$0.01$2.05 – $2.05
7/18/2025 $2.06 / lb+$0.12$1.95 – $2.17
7/15/2025 $1.94 / lb+$0.74$1.94 – $1.94
7/14/2025 $1.20 / lb−$0.34$1.20 – $1.20
7/12/2025 $1.54 / lb−$0.08$1.54 – $1.54
7/11/2025 $1.62 / lb−$0.23$1.62 – $1.62
7/9/2025 $1.85 / lb−$0.15$1.85 – $1.85
7/7/2025 $2.00 / lb−$0.05$2.00 – $2.00
7/3/2025 $2.05 / lb+$0.10$2.05 – $2.05
7/2/2025 $1.95 / lb−$0.03$1.95 – $1.95
7/1/2025 $1.98 / lb+$0.08$1.75 – $2.20
6/30/2025 $1.90 / lb−$0.10$1.62 – $2.18
6/26/2025 $2.00 / lb−$0.02$2.00 – $2.00
6/23/2025 $2.02 / lb+$0.07$1.94 – $2.08
6/20/2025 $1.95 / lb−$0.18$1.95 – $1.95
6/15/2025 $2.13 / lb+$0.33$2.13 – $2.13
6/13/2025 $1.80 / lb−$0.25$1.80 – $1.80
6/12/2025 $2.05 / lb+$0.15$2.05 – $2.05
6/11/2025 $1.90 / lb+$0.96$1.90 – $1.90
6/6/2025 $0.94 / lb−$1.07$0.75 – $1.12
6/4/2025 $2.01 / lb+$0.16$2.01 – $2.01
6/3/2025 $1.85 / lb+$0.05$1.85 – $1.85
5/30/2025 $1.80 / lb+$0.17$1.80 – $1.80
5/28/2025 $1.63 / lb— no change$1.50 – $1.75
5/24/2025 $1.63 / lb−$0.23$1.63 – $1.63
5/20/2025 $1.86 / lb+$0.11$1.70 – $1.95
5/18/2025 $1.75 / lb+$0.63$1.75 – $1.75
5/16/2025 $1.12 / lb−$0.80$1.12 – $1.12
5/6/2025 $1.92 / lb+$0.92$1.92 – $1.92
4/30/2025 $1.00 / lb−$0.80$1.00 – $1.00
4/29/2025 $1.80 / lb+$0.60$1.80 – $1.80
4/27/2025 $1.20 / lb−$0.85$1.20 – $1.20
4/24/2025 $2.05 / lb+$0.15$2.05 – $2.05
4/22/2025 $1.90 / lb+$0.10$1.90 – $1.90
4/21/2025 $1.80 / lb−$0.01$1.80 – $1.80
4/20/2025 $1.81 / lb−$0.11$1.60 – $2.02
4/19/2025 $1.92 / lb+$0.52$1.92 – $1.92
4/17/2025 $1.40 / lb−$0.20$1.40 – $1.40
4/14/2025 $1.60 / lb+$0.30$1.60 – $1.60
4/13/2025 $1.30 / lb−$0.46$1.30 – $1.30
4/11/2025 $1.76 / lb+$0.01$1.76 – $1.76
4/7/2025 $1.75 / lb−$0.12$1.75 – $1.75
4/5/2025 $1.87 / lb−$0.34$1.87 – $1.87
3/31/2025 $2.21 / lb+$0.45$2.21 – $2.21
3/28/2025 $1.76 / lb−$0.39$1.45 – $2.22
3/25/2025 $2.15 / lb+$0.60$2.15 – $2.15
3/24/2025 $1.55 / lb+$0.15$1.55 – $1.55
3/23/2025 $1.40 / lb−$0.53$1.40 – $1.40
3/21/2025 $1.93 / lb+$0.13$1.50 – $2.19
3/17/2025 $1.80 / lb+$0.15$1.80 – $1.80
3/16/2025 $1.65 / lb−$0.46$1.65 – $1.65
3/13/2025 $2.11 / lb+$0.21$2.11 – $2.11
3/5/2025 $1.90 / lb−$0.04$1.75 – $2.07
2/14/2025 $1.94 / lb+$0.59$1.81 – $2.02
2/13/2025 $1.35 / lb−$0.45$1.35 – $1.35
2/10/2025 $1.80 / lb— no change$1.80 – $1.80
2/7/2025 $1.80 / lb+$0.70$1.80 – $1.80
2/6/2025 $1.10 / lb−$0.45$1.10 – $1.10
1/29/2025 $1.55 / lb−$0.21$1.55 – $1.55
1/26/2025 $1.76 / lb+$0.16$1.50 – $1.94
1/25/2025 $1.60 / lb−$0.38$1.60 – $1.60
1/24/2025 $1.98 / lb+$0.28$1.98 – $1.98
1/21/2025 $1.70 / lb−$0.20$1.70 – $1.70
1/19/2025 $1.90 / lb— no change$1.90 – $1.90
1/18/2025 $1.90 / lb+$0.25$1.90 – $1.90
1/13/2025 $1.65 / lb−$0.15$1.65 – $1.65
1/9/2025 $1.80 / lb+$0.07$1.80 – $1.80
12/18/2024 $1.73 / lb+$0.01$1.73 – $1.73
12/9/2024 $1.72 / lb+$0.07$1.40 – $1.89
12/8/2024 $1.65 / lb−$0.13$1.65 – $1.65
11/14/2024 $1.78 / lb+$0.46$1.56 – $1.89
11/13/2024 $1.32 / lb+$0.32$1.32 – $1.32
11/12/2024 $1.00 / lb−$0.15$1.00 – $1.00
11/11/2024 $1.15 / lb+$0.05$1.15 – $1.15
11/5/2024 $1.10 / lb−$0.65$1.10 – $1.10
11/4/2024 $1.75 / lb+$0.25$1.75 – $1.75
11/2/2024 $1.50 / lb−$0.33$1.50 – $1.50
11/1/2024 $1.83 / lb−$0.09$1.83 – $1.83
10/8/2024 $1.92 / lb+$0.01$1.86 – $2.00
10/7/2024 $1.91 / lb−$0.11$1.77 – $2.04
9/30/2024 $2.02 / lb+$0.11$2.02 – $2.02
9/28/2024 $1.91 / lb+$0.11$1.91 – $1.91
9/26/2024 $1.80 / lb— no change$1.80 – $1.80
9/20/2024 $1.80 / lb+$0.10$1.60 – $1.93
9/19/2024 $1.70 / lb— no change$1.70 – $1.70
9/17/2024 $1.70 / lb+$0.65$1.70 – $1.70
9/15/2024 $1.05 / lb−$0.17$1.05 – $1.05
9/14/2024 $1.22 / lb−$0.43$1.22 – $1.22
9/12/2024 $1.65 / lb+$0.65$1.65 – $1.65
9/11/2024 $1.00 / lb−$0.71$1.00 – $1.00
9/8/2024 $1.71 / lb+$0.04$1.50 – $1.81
9/7/2024 $1.67 / lb−$0.19$1.64 – $1.70
9/6/2024 $1.86 / lb+$0.19$1.86 – $1.86
9/4/2024 $1.67 / lb−$0.10$1.67 – $1.67
8/16/2024 $1.77 / lb+$0.02$1.77 – $1.77
8/15/2024 $1.75 / lb−$0.01$1.75 – $1.75
8/9/2024 $1.76 / lb— no change$1.72 – $1.80
8/7/2024 $1.76 / lb+$0.11$1.76 – $1.76
