Average Yellow Brass Solids Price

30-day market: price lists from 31 yards. As of yesterday.
$2.53/ lb -$0.45 (10.8%)
GT = Gross Ton (2240 lbs)
Avg: $2.53
Lowest price $2.20
Highest price$3.31Who pays the most? ⟶
How to read a yard's offer
  • Low (up to $2.20): Floor price, typically for small loads.
  • Mid ($2.53): A fair deal for standard quantities.
  • High ($3.31+): Top-dollar rate. Offered for large commercial loads or by the most competitive buyers.
52-week price range
Over the past year, prices ranged from $1.81 to $3.03.
Mar '25Jun '25Sep '25Dec '25Today
Market response to COMEX pricing
Spread vs. exchange (30-day avg): ~52.4% (-$2.78/lb). Typical spread for this grade: 34%–58%
✓ Scrap yards are offering fair market rates
Market snapshot
High volatility. Prices have been swinging over the past week.
Pricing verified from 31 live board rates (out of 71 local buyers tracked).

Where to Sell Yellow Brass Solids US

Review the list below to find local yards buying Yellow Brass Solids in the US. Always call ahead to confirm their current scale price, as payouts shift daily based on the COMEX market and local demand.

💼 Scrap yard owners: Post your buy prices and get more customers
By price
By date
Updated yesterday

Southard Scrap Metal

Listed as: BRASS
54 Valley Rd Get Directions
$2.60 / lb
Updated 2 days ago

CMC Recycling

Listed as: Yellow Brass
4500 Old Decatur Rd, Fort Worth, TX 76106 Get Directions
$3.31 / lb
Updated 2 days ago

CMC Recycling

Listed as: Yellow Brass
2000 Washington St, Chattanooga, TN 37408 Get Directions
$2.89 / lb
Updated 2 days ago

Astro City Scrap Metal

Listed as: Yellow Brass
4530 N Shepherd Dr, Houston, TX 77018 Get Directions
$2.80 / lb
Updated 2 days ago

CMC Recycling

Listed as: Yellow Brass
1804 N 166th E Ave, Tulsa, OK 74116 Get Directions
$2.65 / lb
Updated 4 days ago

Berman Brothers

Listed as: Yellow Brass
2500 Evergreen Ave, Jacksonville, FL 32206 Get Directions
$2.30 / lb

Your competitors are already here. Is your yard missing from the list?

Hundreds of people search here every day for the best scrap metal prices. Start capturing ready-to-sell leads today.

🚀 List your scrap yard ⟶

Compare Yellow Brass Solids Prices

The #1 rule at scrap yards: if you mix grades, they’ll weigh everything at the lowest rate. See the price gap below — if you have higher-value metal, always sort and weigh each grade separately to avoid leaving money on the table.

Sort separately
Red Brass Based on 6 scrap yards
Avg price:$3.98 / lb How to sort?
Mix it with Yellow Brass Solids?They’ll pay $2.53 for all of it
Loss if not sorted:-$1.45 per lb
Trend (30d): +1.1%
Price analytics
Sort separately
Brass EDM Wire Based on 2 scrap yards
Avg price:$3.00 / lb How to sort?
Mix it with Yellow Brass Solids?They’ll pay $2.53 for all of it
Loss if not sorted:-$0.47 per lb
Trend (30d): 0.0%
Price analytics
Sort separately
Plumbing Brass Based on 5 scrap yards
Avg price:$2.72 / lb How to sort?
Mix it with Yellow Brass Solids?They’ll pay $2.53 for all of it
Loss if not sorted:-$0.19 per lb
Trend (6m): +20.7%
Price analytics
Sort separately
Brass Shells Based on 13 scrap yards
Avg price:$2.70 / lb How to sort?
Mix it with Yellow Brass Solids?They’ll pay $2.53 for all of it
Loss if not sorted:-$0.17 per lb
Trend (30d): 0.4%
Price analytics
Water Meters Based on 3 scrap yards
Avg price:$3.77 / lb
Trend (30d): 0.0%
Price analytics
Brass Turnings Based on 6 scrap yards
Avg price:$1.95 / lb
Trend (6m): 0.2%
Price analytics
Refinery Brass Based on 13 scrap yards
Avg price:$1.46 / lb
Trend (6m): +9.8%
Price analytics
Irony Brass Based on 8 scrap yards
Avg price:$1.20 / lb
Trend (6m): -4.7%
Price analytics

Yellow Brass Solids Price Trends

This chart shows where the market is headed. If the line is climbing, prices are rising — you might get a better deal in a few days. If it’s dropping, don’t wait: sell today before yards lower their buy prices further.

Yellow Brass Solids: Scrap Yard Price vs. World Market (COMEX)

Avg scrap yard price

$2.53
Scrap metal dealers
Spread: -$2.78/lb
vs. exchange

World market price (COMEX)

$5.3003
✓ For 99.9% pure refined metal
💡 Why is the scrap yard price lower than the exchange? The COMEX price is the global benchmark for 99.99% pure refined metal traded in large institutional contracts. The gap between COMEX and what you pocket is the yard’s margin — it covers sorting, cleaning, transport to the mill, and protects them against sudden price drops.

Yellow Brass Solids: Spread vs. Exchange — Monthly History

Analyst take: This month’s average spread between scrap yard prices and the world market for Yellow Brass Solids is 52.4%. That’s in line with the typical range for this grade (49%–55%). Local yards are offering fair market rates. Check offers in your area ↑
PeriodWorld price (per lb)Scrap yard price (per lb)Spread vs. exchange
March 2026 (current)$5.764324$2.88-$2.88 (50%)
February 2026$5.880136$2.75-$3.13 (53.3%)
January 2026$5.894887$2.66-$3.24 (54.9%)
December 2025$5.497742$2.58-$2.91 (53%)
November 2025$5.064033$2.37-$2.70 (53.3%)
October 2025$5.050242$2.41-$2.64 (52.2%)
September 2025$4.662367$2.24-$2.42 (51.9%)
August 2025$4.477984$2.20-$2.27 (50.8%)
July 2025$5.482645$2.31-$3.17 (57.9%)
June 2025$4.883233$2.15-$2.73 (55.9%)
May 2025$4.686194$2.02-$2.66 (56.8%)
April 2025$4.654267$2.13-$2.53 (54.3%)
March 2025$4.919484$2.33-$2.59 (52.7%)
February 2025$4.558107$2.33-$2.22 (48.8%)
January 2025$4.269774$1.85-$2.42 (56.7%)
December 2024$4.157855$2.09-$2.07 (49.8%)
November 2024$4.199383$2.12-$2.08 (49.5%)
October 2024$4.431839$2.45-$1.98 (44.6%)
September 2024$4.292683$2.16-$2.13 (49.7%)
August 2024$4.121839$2.20-$1.92 (46.7%)
July 2024$4.375242$2.32-$2.05 (47%)
June 2024$4.491083$2.42-$2.07 (46.2%)
May 2024$4.75471$2.54-$2.22 (46.6%)
April 2024$4.363717$2.29-$2.07 (47.5%)
March 2024$3.983645$2.30-$1.69 (42.3%)
February 2024$3.801776$2.04-$1.77 (46.4%)
January 2024$3.811306$2.25-$1.57 (41.1%)
December 2023$3.871226$1.85-$2.02 (52.3%)
November 2023$3.720817$2.20-$1.52 (40.8%)
October 2023$3.609306$2.11-$1.50 (41.6%)
September 2023$3.759833$2.04-$1.72 (45.7%)
August 2023$3.776097$2.27-$1.51 (40%)
July 2023$3.8455$2.31-$1.54 (40%)
June 2023$3.804983$2.21-$1.60 (41.9%)
May 2023$3.751484$1.94-$1.81 (48.2%)
April 2023$4.007367$2.26-$1.75 (43.6%)
March 2023$4.02821$2.12-$1.91 (47.4%)
February 2023$4.06475$2.31-$1.76 (43.3%)
January 2023$4.115113$2.13-$1.98 (48.1%)
December 2022$3.820726$2.15-$1.67 (43.8%)
November 2022$3.674017$1.95-$1.73 (47%)
October 2022$3.430419$1.95-$1.48 (43%)
September 2022$3.455283$1.95-$1.51 (43.6%)
August 2022$3.616468$1.91-$1.71 (47.2%)
July 2022$3.4195$1.80-$1.62 (47.3%)
June 2022$4.118667$2.07-$2.05 (49.8%)
May 2022$4.257274$1.80-$2.45 (57.6%)
April 2022$4.649533$2.52-$2.13 (45.9%)
March 2022$4.707694$2.70-$2.01 (42.7%)
February 2022$4.502304$2.68-$1.82 (40.4%)
January 2022$4.4345$2.11-$2.32 (52.3%)
December 2021$4.332226$2.40-$1.93 (44.6%)
November 2021$4.367567$2.18-$2.18 (50%)
October 2021$4.432371$2.39-$2.05 (46.2%)
September 2021$4.2864$2.31-$1.98 (46.1%)
August 2021$4.302984$2.49-$1.82 (42.2%)
July 2021$4.347452$2.35-$1.99 (45.9%)
June 2021$4.388783$2.24-$2.14 (48.9%)
May 2021$4.618871$2.47-$2.15 (46.6%)
April 2021$4.192633$2.00-$2.19 (52.3%)
March 2021$4.084726$2.25-$1.83 (44.8%)
February 2021$3.861$2.10-$1.76 (45.7%)
January 2021$3.607435$1.80-$1.81 (50.2%)
December 2020$3.546903$2.09-$1.46 (41.1%)
November 2020$3.21755$1.49-$1.73 (53.7%)
October 2020$3.060177$1.54-$1.52 (49.7%)
September 2020$3.0352$1.53-$1.51 (49.7%)
August 2020$2.909726$1.44-$1.47 (50.4%)
July 2020$2.867581$1.29-$1.58 (54.9%)
June 2020$2.5983$1.38-$1.22 (46.9%)
May 2020$2.377403$1.35-$1.03 (43.2%)
April 2020$2.28595$1.27-$1.01 (44.2%)
March 2020$2.356968$1.29-$1.06 (45.2%)
February 2020$2.574707$1.38-$1.20 (46.6%)
January 2020$2.759935$1.52-$1.24 (44.8%)
December 2019$2.774145$1.52-$1.25 (45.2%)
November 2019$2.660717$1.39-$1.27 (47.8%)
October 2019$2.621613$1.38-$1.24 (47.3%)
September 2019$2.615533$1.45-$1.16 (44.4%)
August 2019$2.576597$1.43-$1.15 (44.7%)
July 2019$2.693468$1.55-$1.14 (42.4%)
June 2019$2.671833$1.53-$1.15 (42.9%)
May 2019$2.7395$1.58-$1.16 (42.4%)
April 2019$2.914283$1.62-$1.30 (44.5%)
March 2019$2.902032$1.68-$1.22 (42.1%)
February 2019$2.845929$1.66-$1.19 (41.7%)
January 2019$2.675468$1.38-$1.29 (48.3%)
December 2018$2.724823$1.56-$1.17 (42.9%)
November 2018$2.7578$1.65-$1.10 (40%)
October 2018$2.768435$1.64-$1.12 (40.6%)
September 2018$2.712817$1.48-$1.24 (45.5%)
August 2018$2.706081$1.36-$1.34 (49.6%)
July 2018$2.807597$1.66-$1.14 (40.7%)
June 2018$3.1238$1.81-$1.31 (42%)
May 2018$3.080177$1.85-$1.23 (40%)
April 2018$3.08635$1.79-$1.30 (42.1%)
March 2018$3.080758$1.59-$1.49 (48.5%)
February 2018$3.17875$1.73-$1.45 (45.7%)
January 2018$3.215161$1.93-$1.29 (40%)
December 2017$3.134855$1.78-$1.36 (43.3%)
November 2017$3.105817$1.74-$1.37 (44%)
October 2017$3.103887$1.79-$1.32 (42.4%)
September 2017$3.00865$1.65-$1.36 (45.1%)
August 2017$2.957097$1.73-$1.23 (41.5%)
July 2017$2.732484$1.46-$1.27 (46.5%)
June 2017$2.605467$1.51-$1.09 (42%)
May 2017$2.556677$1.53-$1.03 (40.1%)
April 2017$2.595367$1.56-$1.04 (40%)
March 2017$2.653452$1.59-$1.06 (40.1%)
February 2017$2.69925$1.62-$1.08 (40%)
January 2017$2.622903$1.57-$1.05 (40%)
December 2016$2.567774$1.44-$1.13 (44%)
November 2016$2.478267$1.25-$1.22 (49.4%)
October 2016$2.148903$1.23-$0.92 (42.6%)
September 2016$2.139533$1.28-$0.86 (40.2%)
August 2016$2.14129$1.27-$0.87 (40.9%)
July 2016$2.210419$1.16-$1.06 (47.7%)
June 2016$2.093733$1.24-$0.86 (41%)
May 2016$2.111387$1.21-$0.90 (42.8%)
April 2016$2.183033$1.29-$0.89 (40.8%)
March 2016$2.24029$1.23-$1.01 (45.3%)
February 2016$2.076759$1.16-$0.91 (43.9%)
January 2016$2.022419$1.33-$0.69 (34.1%)
December 2015$2.094355$1.23-$0.87 (41.5%)
November 2015$2.150933$1.30-$0.85 (39.5%)
October 2015$2.368065$1.37-$0.99 (42%)
September 2015$2.360633$1.41-$0.95 (40.1%)
August 2015$2.326516$1.38-$0.95 (40.9%)
July 2015$2.490129$1.44-$1.05 (42.2%)
June 2015$2.6549$1.52-$1.13 (42.7%)
May 2015$2.866032$1.63-$1.24 (43.2%)
April 2015$2.745367$1.66-$1.09 (39.6%)
March 2015$2.697548$1.64-$1.05 (39%)
February 2015$2.600036$1.53-$1.07 (41.1%)
January 2015$2.636548$1.58-$1.05 (40%)
December 2014$2.877161$1.67-$1.20 (41.9%)
November 2014$3.002833$1.78-$1.22 (40.6%)
October 2014$3.029226$1.82-$1.21 (39.8%)
September 2014$3.098933$1.86-$1.24 (40%)
August 2014$3.169968$1.85-$1.32 (41.8%)
July 2014$3.240355$1.94-$1.30 (40%)
June 2014$3.098533$1.72-$1.38 (44.6%)
May 2014$3.11971$1.87-$1.25 (40%)
April 2014$3.051767$1.83-$1.22 (40%)
March 2014$3.026645$1.82-$1.21 (40%)
February 2014$3.238036$1.94-$1.29 (40%)
January 2014$3.318516$1.98-$1.34 (40.4%)
December 2013$3.299065$1.90-$1.40 (42.6%)
November 2013$3.218167$1.93-$1.29 (40%)
October 2013$3.285742$2.04-$1.24 (37.8%)
September 2013$3.274767$1.96-$1.31 (40%)
August 2013$3.286226$1.92-$1.37 (41.6%)
July 2013$3.131935$1.88-$1.25 (39.9%)
June 2013$3.181$1.91-$1.27 (40%)
May 2013$3.305935$1.98-$1.32 (40%)
April 2013$3.270167$1.96-$1.31 (40%)
March 2013$3.481806$2.11-$1.37 (39.3%)
February 2013$3.685071$2.21-$1.47 (40%)
January 2013$3.677839$2.21-$1.47 (40%)
December 2012$3.632452$2.18-$1.45 (40%)
November 2012$3.500333$2.10-$1.40 (40%)
October 2012$3.667871$2.20-$1.47 (40%)
September 2012$3.690133$2.21-$1.48 (40%)
August 2012$3.412871$2.05-$1.36 (40%)
July 2012$3.447032$2.07-$1.38 (40%)
June 2012$3.354433$2.01-$1.34 (40%)
May 2012$3.560323$1.91-$1.65 (46.3%)
April 2012$3.732267$1.89-$1.84 (49.3%)
March 2012$3.84871$2.31-$1.54 (40%)
February 2012$3.842586$2.11-$1.73 (45%)
January 2012$3.660258$2.04-$1.62 (44.3%)
December 2011$3.45271$2.07-$1.38 (40%)
November 2011$3.4335$2.06-$1.37 (40%)
October 2011$3.352387$2.01-$1.34 (40%)
September 2011$3.780433$2.27-$1.51 (40%)
August 2011$4.075194$2.44-$1.63 (40%)
July 2011$4.404839$2.64-$1.76 (40%)
June 2011$4.104083$2.46-$1.64 (40%)
May 2011$4.072129$2.44-$1.63 (40%)
April 2011$4.330933$2.60-$1.73 (40%)
March 2011$4.346323$2.61-$1.74 (40%)
February 2011$4.513982$2.71-$1.81 (40%)
January 2011$4.355826$2.61-$1.74 (40%)
December 2010$4.164142$2.50-$1.67 (40%)
November 2010$3.846847$2.31-$1.54 (40%)
October 2010$3.775165$2.27-$1.51 (40%)
September 2010$3.5841$2.12-$1.46 (40.8%)

Yellow Brass Solids Scrap Price History — Daily Data

A day-by-day market snapshot in exact numbers. Every day we aggregate buy prices from local scrap yards, recording the average, low, and high. Use this table to track real price movement over recent days.

DateAvg price (per lb)ChangeRange (Low/High)
3/20/2026$2.60 / lb-$0.71$2.60 - $2.60
3/19/2026$3.31 / lb+$0.14$3.31 - $3.31
3/18/2026$3.17 / lb+$0.87$3.17 - $3.17
3/17/2026$2.30 / lb-$0.23$2.30 - $2.30
3/16/2026$2.53 / lb-$0.27$2.30 - $2.76
3/15/2026$2.80 / lb+$0.19$2.80 - $2.80
3/13/2026$2.61 / lb-$0.20$2.61 - $2.61
3/12/2026$2.81 / lb-$0.23$2.81 - $2.81
3/11/2026$3.04 / lb+$0.29$3.04 - $3.04
3/10/2026$2.75 / lb-$0.25$2.75 - $2.75
3/9/2026$3.00 / lb-$0.09$3.00 - $3.00
3/4/2026$3.09 / lb+$0.34$2.90 - $3.21
3/3/2026$2.75 / lb-$0.45$2.75 - $2.75
3/2/2026$3.20 / lb-$0.04$3.10 - $3.29
2/27/2026$3.24 / lb+$0.22$3.15 - $3.33
2/26/2026$3.02 / lb+$0.12$2.85 - $3.19
2/25/2026$2.90 / lb-$0.05$2.85 - $2.95
2/24/2026$2.95 / lb+$0.01$2.85 - $3.05
2/20/2026$2.94 / lb+$0.39$2.75 - $3.13
2/18/2026$2.55 / lb-$0.44$2.55 - $2.55
2/17/2026$2.99 / lb-$0.08$2.75 - $3.74
2/12/2026$3.07 / lb+$0.99$3.07 - $3.07
2/11/2026$2.08 / lb-$0.95$1.90 - $2.25
2/6/2026$3.03 / lb-$0.02$3.03 - $3.03
2/4/2026$3.05 / lb+$0.45$3.05 - $3.05
2/3/2026$2.60 / lb+$0.67$2.50 - $2.70
2/2/2026$1.93 / lb-$0.32$1.25 - $2.61
2/1/2026$2.25 / lb-$0.75$2.25 - $2.25
1/31/2026$3.00 / lb-$0.05$3.00 - $3.00
1/30/2026$3.05 / lb+$0.03$3.05 - $3.05
1/29/2026$3.02 / lb-$0.08$2.95 - $3.08
1/23/2026$3.10 / lb+$0.40$3.10 - $3.10
1/22/2026$2.70 / lb+$1.70$2.70 - $2.70
1/21/2026$1.00 / lb-$1.87$1.00 - $1.00
1/20/2026$2.87 / lb+$1.26$2.87 - $2.87
1/19/2026$1.61 / lb-$1.17$1.01 - $2.20
1/17/2026$2.78 / lb+$0.23$2.65 - $2.90
1/16/2026$2.55 / lb-$0.35$2.40 - $2.70
1/15/2026$2.90 / lb+$0.05$2.75 - $3.05
1/14/2026$2.85 / lb+$0.14$2.75 - $2.95
1/13/2026$2.71 / lb+$0.06$2.65 - $2.79
1/12/2026$2.65 / lb+$0.70$2.65 - $2.65
1/11/2026$1.95 / lb-$0.19$1.70 - $2.20
1/10/2026$2.14 / lb-$0.51$2.00 - $2.28
1/9/2026$2.65 / lb-$0.10$2.65 - $2.65
1/8/2026$2.75 / lb— no change$2.75 - $2.75
1/7/2026$2.75 / lb-$0.17$2.75 - $2.75
1/6/2026$2.92 / lb+$0.21$2.74 - $3.10
1/5/2026$2.71 / lb+$0.06$2.60 - $2.81
1/3/2026$2.65 / lb-$0.40$2.65 - $2.65
1/1/2026$3.05 / lb+$0.25$3.05 - $3.05
12/31/2025$2.80 / lb+$0.25$2.60 - $3.08
12/30/2025$2.55 / lb-$0.05$2.55 - $2.55
12/27/2025$2.60 / lb-$0.17$2.60 - $2.60
12/24/2025$2.77 / lb-$0.08$2.65 - $2.92
12/23/2025$2.85 / lb+$0.70$2.85 - $2.85
12/21/2025$2.15 / lb-$0.80$2.15 - $2.15
12/20/2025$2.95 / lb+$0.33$2.95 - $2.95
12/19/2025$2.62 / lb+$0.22$2.45 - $2.85
12/17/2025$2.40 / lb-$0.35$2.40 - $2.40
12/16/2025$2.75 / lb+$0.35$2.75 - $2.75
12/14/2025$2.40 / lb— no change$2.40 - $2.40
12/13/2025$2.40 / lb+$0.17$2.40 - $2.40
12/12/2025$2.23 / lb-$0.67$2.20 - $2.25
12/10/2025$2.90 / lb+$0.90$2.90 - $2.90
12/7/2025$2.00 / lb-$0.85$2.00 - $2.00
12/6/2025$2.85 / lb+$0.10$2.73 - $2.93
12/5/2025$2.75 / lb+$0.60$2.60 - $2.90
12/4/2025$2.15 / lb-$0.49$2.15 - $2.15
12/2/2025$2.64 / lb+$0.79$2.54 - $2.70
11/28/2025$1.85 / lb-$0.77$1.85 - $1.85
11/26/2025$2.62 / lb+$0.10$2.50 - $2.73
11/24/2025$2.52 / lb+$0.72$2.52 - $2.52
11/21/2025$1.80 / lb-$0.92$1.80 - $1.80
11/20/2025$2.72 / lb+$0.75$2.72 - $2.72
11/13/2025$1.97 / lb+$0.97$1.80 - $2.30
11/11/2025$1.00 / lb-$1.49$1.00 - $1.00
11/10/2025$2.49 / lb+$0.69$2.49 - $2.49
11/9/2025$1.80 / lb+$0.15$1.80 - $1.80
11/8/2025$1.65 / lb-$0.35$1.60 - $1.70
11/7/2025$2.00 / lb-$0.50$2.00 - $2.00
11/6/2025$2.50 / lb-$0.17$2.50 - $2.50
11/5/2025$2.67 / lb+$0.12$2.60 - $2.73
11/3/2025$2.55 / lb+$0.32$2.55 - $2.55
10/30/2025$2.23 / lb-$0.37$2.15 - $2.30
10/29/2025$2.60 / lb-$0.25$2.60 - $2.60
10/27/2025$2.85 / lb+$0.20$2.85 - $2.85
10/24/2025$2.65 / lb+$0.52$2.65 - $2.65
10/23/2025$2.13 / lb+$0.18$2.10 - $2.16
10/16/2025$1.95 / lb+$0.09$1.75 - $2.10
10/15/2025$1.86 / lb-$0.74$1.50 - $2.21
10/14/2025$2.60 / lb-$0.21$2.60 - $2.60
10/13/2025$2.81 / lb+$0.36$2.51 - $3.10
10/11/2025$2.45 / lb-$0.15$2.45 - $2.45
10/10/2025$2.60 / lb-$0.02$2.47 - $2.80
10/9/2025$2.62 / lb+$0.12$2.44 - $2.74
10/8/2025$2.50 / lb-$0.17$2.35 - $2.65
10/7/2025$2.67 / lb+$0.17$2.45 - $2.82
10/6/2025$2.50 / lb+$1.35$2.50 - $2.50
10/5/2025$1.15 / lb-$1.30$1.00 - $1.30
10/4/2025$2.45 / lb+$0.10$2.45 - $2.45
10/3/2025$2.35 / lb-$0.37$2.35 - $2.35
10/2/2025$2.72 / lb+$0.39$2.69 - $2.74
9/30/2025$2.33 / lb-$0.16$2.33 - $2.33
9/29/2025$2.49 / lb+$0.84$2.42 - $2.60
9/28/2025$1.65 / lb-$0.78$1.65 - $1.65
9/26/2025$2.43 / lb-$0.02$2.43 - $2.43
9/25/2025$2.45 / lb-$0.15$2.35 - $2.55
9/24/2025$2.60 / lb+$0.40$2.60 - $2.60
9/19/2025$2.20 / lb+$0.69$2.20 - $2.20
9/18/2025$1.51 / lb-$1.17$1.51 - $1.51
9/17/2025$2.68 / lb+$0.85$2.68 - $2.68
9/16/2025$1.83 / lb-$0.51$1.55 - $2.10
9/15/2025$2.34 / lb-$0.23$2.30 - $2.38
9/14/2025$2.57 / lb+$0.11$2.50 - $2.63
9/13/2025$2.46 / lb-$0.04$2.37 - $2.55
9/12/2025$2.50 / lb+$0.10$2.50 - $2.50
9/10/2025$2.40 / lb+$0.85$2.40 - $2.40
9/9/2025$1.55 / lb-$0.25$1.55 - $1.55
9/8/2025$1.80 / lb-$0.20$1.80 - $1.80
9/5/2025$2.00 / lb-$0.37$2.00 - $2.00
9/4/2025$2.37 / lb+$0.07$2.37 - $2.37
9/3/2025$2.30 / lb-$0.05$2.30 - $2.30
9/2/2025$2.35 / lb+$0.20$2.35 - $2.35
8/30/2025$2.15 / lb-$0.18$2.15 - $2.15
8/29/2025$2.33 / lb-$0.27$2.30 - $2.35
8/28/2025$2.60 / lb+$0.73$2.60 - $2.60
8/27/2025$1.87 / lb-$0.63$1.60 - $2.20
8/26/2025$2.50 / lb+$0.75$2.40 - $2.60
8/25/2025$1.75 / lb+$0.23$1.60 - $1.90
8/23/2025$1.52 / lb-$0.73$1.00 - $1.90
8/22/2025$2.25 / lb-$0.20$2.25 - $2.25
8/15/2025$2.45 / lb+$0.07$2.45 - $2.45
8/12/2025$2.38 / lb+$0.18$2.38 - $2.38
8/11/2025$2.20 / lb+$0.10$2.20 - $2.20
8/8/2025$2.10 / lb-$0.20$2.10 - $2.10
8/5/2025$2.30 / lb+$0.30$2.30 - $2.30
8/4/2025$2.00 / lb-$0.47$2.00 - $2.00
8/3/2025$2.47 / lb+$0.57$2.39 - $2.53
8/1/2025$1.90 / lb-$0.45$1.55 - $2.25
7/31/2025$2.35 / lb-$0.10$2.35 - $2.35
7/30/2025$2.45 / lb+$0.45$2.45 - $2.45
7/25/2025$2.00 / lb-$0.40$2.00 - $2.00
7/23/2025$2.40 / lb-$0.10$2.40 - $2.40
7/20/2025$2.50 / lb+$0.30$2.50 - $2.50
7/19/2025$2.20 / lb-$0.30$2.20 - $2.20
7/18/2025$2.50 / lb+$0.05$2.50 - $2.50
7/17/2025$2.45 / lb+$0.15$2.45 - $2.45
7/16/2025$2.30 / lb+$0.40$2.30 - $2.30
7/15/2025$1.90 / lb+$0.30$1.90 - $1.90
7/14/2025$1.60 / lb-$0.77$1.60 - $1.60
7/12/2025$2.37 / lb-$0.13$2.37 - $2.37
7/11/2025$2.50 / lb+$0.15$2.50 - $2.50
7/9/2025$2.35 / lb+$0.75$2.35 - $2.35
7/8/2025$1.60 / lb-$0.90$1.60 - $1.60
7/7/2025$2.50 / lb+$0.12$2.50 - $2.50
7/1/2025$2.38 / lb— no change$2.30 - $2.55
6/30/2025$2.38 / lb-$0.12$2.38 - $2.38
6/25/2025$2.50 / lb+$0.75$2.50 - $2.50
6/24/2025$1.75 / lb-$0.77$1.75 - $1.75
6/23/2025$2.52 / lb+$0.87$2.33 - $2.64
6/21/2025$1.65 / lb+$0.07$1.65 - $1.65
6/20/2025$1.58 / lb+$0.08$1.40 - $1.83
6/18/2025$1.50 / lb-$0.90$1.50 - $1.50
6/17/2025$2.40 / lb+$0.19$2.40 - $2.40
6/16/2025$2.21 / lb+$0.21$2.21 - $2.21
6/15/2025$2.00 / lb— no change$2.00 - $2.00
6/14/2025$2.00 / lb-$0.30$2.00 - $2.00
6/13/2025$2.30 / lb+$0.90$2.15 - $2.45
6/9/2025$1.40 / lb-$0.71$1.40 - $1.40
6/8/2025$2.11 / lb+$0.46$2.11 - $2.11
6/6/2025$1.65 / lb-$0.85$1.50 - $1.80
6/5/2025$2.50 / lb+$0.21$2.50 - $2.50
6/4/2025$2.29 / lb-$0.11$2.29 - $2.29
6/3/2025$2.40 / lb+$0.05$2.40 - $2.40
5/28/2025$2.35 / lb+$0.43$2.25 - $2.45
5/24/2025$1.92 / lb+$0.42$1.92 - $1.92
5/21/2025$1.50 / lb-$0.92$1.50 - $1.50
5/20/2025$2.42 / lb+$0.39$2.26 - $2.52
5/18/2025$2.03 / lb+$0.53$1.90 - $2.20
5/16/2025$1.50 / lb-$0.90$1.50 - $1.50
5/15/2025$2.40 / lb+$0.80$2.40 - $2.40
5/14/2025$1.60 / lb-$0.61$1.60 - $1.60
5/6/2025$2.21 / lb+$0.11$2.21 - $2.21
4/30/2025$2.10 / lb+$0.35$2.10 - $2.10
4/29/2025$1.75 / lb-$0.55$1.75 - $1.75
4/27/2025$2.30 / lb+$0.70$2.30 - $2.30
4/24/2025$1.60 / lb-$0.51$1.60 - $1.60
4/22/2025$2.11 / lb-$0.35$2.00 - $2.21
4/20/2025$2.46 / lb+$0.11$2.46 - $2.46
4/19/2025$2.35 / lb+$0.40$2.35 - $2.35
4/17/2025$1.95 / lb-$0.38$1.95 - $1.95
4/7/2025$2.33 / lb+$0.70$2.33 - $2.33
4/6/2025$1.63 / lb-$0.80$1.50 - $1.75
4/5/2025$2.43 / lb-$0.07$2.43 - $2.43
3/31/2025$2.50 / lb+$0.02$2.50 - $2.50
3/28/2025$2.48 / lb+$0.59$2.30 - $2.70
3/26/2025$1.89 / lb-$0.57$1.89 - $1.89
3/25/2025$2.46 / lb+$0.46$2.45 - $2.47
3/24/2025$2.00 / lb-$0.50$2.00 - $2.00
3/23/2025$2.50 / lb+$0.75$2.50 - $2.50
3/22/2025$1.75 / lb-$0.76$1.75 - $1.75
3/21/2025$2.51 / lb+$0.26$2.45 - $2.56
3/19/2025$2.25 / lb-$0.15$2.25 - $2.25
3/18/2025$2.40 / lb+$0.10$2.40 - $2.41
3/17/2025$2.30 / lb+$0.20$2.30 - $2.30
3/16/2025$2.10 / lb-$0.27$2.10 - $2.10
3/13/2025$2.37 / lb— no change$2.37 - $2.37
3/5/2025$2.37 / lb+$0.27$2.26 - $2.56
2/18/2025$2.10 / lb-$0.05$2.10 - $2.10
