Red Brass Scrap Prices in the US
National averages for Red Brass are currently hitting around $3.98 per pound. Find out what local yards in the US are paying and learn how to prep your valves and meters to maximize your payout at the scale.
Average Red Brass Price
- Low (up to $3.60): Floor price, typically for small loads.
- Mid ($3.98): A fair deal for standard quantities.
- High ($4.38+): Top-dollar rate. Offered for large commercial loads or by the most competitive buyers.
Pricing verified from 11 live board rates (out of 34 local buyers tracked).
Top Scrap Yards Buying Red Brass in the US
Don't just hand over your heavy brass to the first buyer you find. Check the yards below to compare what buyers are currently offering for Red Brass in the US. Remember to call ahead to verify their grading rules, as prices shift daily based on the COMEX.
CMC Recycling
CMC Recycling
Astro City Scrap Metal
Weiner Iron & Metal Corp
CMC Recycling
Sgt. Scrap
Your competitors are already here. Is your yard missing from the list?
Hundreds of people search here every day for the best scrap metal prices. Start capturing ready-to-sell leads today.
🚀 List your scrap yard ⟶Red Brass vs. Other Brass Grades
The #1 rule at scrap yards: if you mix grades, they’ll weigh everything at the lowest rate. See the price gap below — if you have higher-value metal, always sort and weigh each grade separately to avoid leaving money on the table.
Red Brass Price Trends & History
This chart shows where the market is headed. If the line is climbing, prices are rising — you might get a better deal in a few days. If it’s dropping, don’t wait: sell today before yards lower their buy prices further.
Red Brass: Scrap Yard Price vs. World Market (COMEX)
Avg scrap yard price
World market price (COMEX)
Red Brass: Spread vs. Exchange — Monthly History
| Period | World price (per lb) | Scrap yard price (per lb) | Spread vs. exchange |
|---|---|---|---|
| March 2026 (current) | $5.764324 | $3.67 | -$2.09 (36.3%) |
| February 2026 | $5.880136 | $4.08 | -$1.80 (30.5%) |
| January 2026 | $5.894887 | $3.74 | -$2.15 (36.5%) |
| December 2025 | $5.497742 | $3.35 | -$2.15 (39.1%) |
| November 2025 | $5.064033 | $3.16 | -$1.90 (37.5%) |
| October 2025 | $5.050242 | $3.24 | -$1.81 (35.8%) |
| September 2025 | $4.662367 | $2.84 | -$1.82 (39.1%) |
| August 2025 | $4.477984 | $2.83 | -$1.65 (36.9%) |
| July 2025 | $5.482645 | $2.64 | -$2.84 (51.8%) |
| June 2025 | $4.883233 | $2.44 | -$2.44 (50%) |
| May 2025 | $4.686194 | $2.82 | -$1.87 (39.8%) |
| April 2025 | $4.654267 | $2.76 | -$1.90 (40.8%) |
| March 2025 | $4.919484 | $2.94 | -$1.98 (40.3%) |
| February 2025 | $4.558107 | $3.06 | -$1.50 (33%) |
| January 2025 | $4.269774 | $2.85 | -$1.42 (33.2%) |
| December 2024 | $4.157855 | $2.61 | -$1.55 (37.2%) |
| November 2024 | $4.199383 | $2.81 | -$1.39 (33%) |
| October 2024 | $4.431839 | $2.83 | -$1.60 (36.1%) |
| September 2024 | $4.292683 | $2.85 | -$1.44 (33.6%) |
| August 2024 | $4.121839 | $2.80 | -$1.33 (32.2%) |
| July 2024 | $4.375242 | $2.96 | -$1.42 (32.4%) |
| June 2024 | $4.491083 | $3.00 | -$1.49 (33.2%) |
| May 2024 | $4.75471 | $2.87 | -$1.88 (39.6%) |
| April 2024 | $4.363717 | $2.71 | -$1.66 (37.9%) |
| March 2024 | $3.983645 | $2.82 | -$1.16 (29.2%) |
| February 2024 | $3.801776 | $2.95 | -$0.85 (22.4%) |
| January 2024 | $3.811306 | $2.86 | -$0.95 (25%) |
| December 2023 | $3.871226 | $2.57 | -$1.30 (33.7%) |
| November 2023 | $3.720817 | $2.68 | -$1.04 (28%) |
| October 2023 | $3.609306 | $2.51 | -$1.09 (30.3%) |
| September 2023 | $3.759833 | $2.42 | -$1.34 (35.5%) |
| August 2023 | $3.776097 | $2.83 | -$0.94 (25%) |
| July 2023 | $3.8455 | $2.89 | -$0.96 (25%) |
| June 2023 | $3.804983 | $2.71 | -$1.10 (28.9%) |
| May 2023 | $3.751484 | $2.48 | -$1.27 (33.9%) |
| April 2023 | $4.007367 | $3.01 | -$1.00 (25%) |
| March 2023 | $4.02821 | $2.76 | -$1.27 (31.6%) |
| February 2023 | $4.06475 | $2.80 | -$1.26 (31%) |
| January 2023 | $4.115113 | $2.52 | -$1.59 (38.7%) |
| December 2022 | $3.820726 | $2.58 | -$1.24 (32.4%) |
| November 2022 | $3.674017 | $2.43 | -$1.25 (33.9%) |
| October 2022 | $3.430419 | $2.42 | -$1.01 (29.4%) |
| September 2022 | $3.455283 | $2.46 | -$0.99 (28.7%) |
| August 2022 | $3.616468 | $2.39 | -$1.23 (33.9%) |
| July 2022 | $3.4195 | $2.33 | -$1.09 (31.9%) |
| June 2022 | $4.118667 | $2.62 | -$1.50 (36.3%) |
| May 2022 | $4.257274 | $2.81 | -$1.45 (34.1%) |
| April 2022 | $4.649533 | $3.49 | -$1.16 (24.9%) |
| March 2022 | $4.707694 | $3.32 | -$1.39 (29.5%) |
| February 2022 | $4.502304 | $3.36 | -$1.14 (25.4%) |
| January 2022 | $4.4345 | $2.46 | -$1.97 (44.4%) |
| December 2021 | $4.332226 | $2.81 | -$1.52 (35.1%) |
| November 2021 | $4.367567 | $2.81 | -$1.56 (35.7%) |
| October 2021 | $4.432371 | $2.77 | -$1.66 (37.4%) |
| September 2021 | $4.2864 | $2.59 | -$1.70 (39.7%) |
| August 2021 | $4.302984 | $3.07 | -$1.23 (28.6%) |
| July 2021 | $4.347452 | $2.98 | -$1.36 (31.4%) |
| June 2021 | $4.388783 | $2.73 | -$1.66 (37.8%) |
| May 2021 | $4.618871 | $2.99 | -$1.63 (35.3%) |
| April 2021 | $4.192633 | $2.36 | -$1.83 (43.7%) |
| March 2021 | $4.084726 | $2.87 | -$1.21 (29.6%) |
| February 2021 | $3.861 | $2.53 | -$1.33 (34.6%) |
| January 2021 | $3.607435 | $2.14 | -$1.46 (40.6%) |
| December 2020 | $3.546903 | $2.50 | -$1.05 (29.5%) |
| November 2020 | $3.21755 | $1.83 | -$1.39 (43.1%) |
| October 2020 | $3.060177 | $1.91 | -$1.15 (37.7%) |
| September 2020 | $3.0352 | $1.81 | -$1.22 (40.3%) |
| August 2020 | $2.909726 | $1.89 | -$1.02 (34.9%) |
| July 2020 | $2.867581 | $1.97 | -$0.90 (31.4%) |
| June 2020 | $2.5983 | $1.72 | -$0.87 (33.7%) |
| May 2020 | $2.377403 | $1.64 | -$0.74 (30.9%) |
| April 2020 | $2.28595 | $1.51 | -$0.78 (34%) |
| March 2020 | $2.356968 | $1.58 | -$0.78 (32.9%) |
| February 2020 | $2.574707 | $1.90 | -$0.67 (26%) |
| January 2020 | $2.759935 | $2.04 | -$0.72 (26%) |
| December 2019 | $2.774145 | $1.91 | -$0.86 (31.1%) |
| November 2019 | $2.660717 | $1.63 | -$1.03 (38.7%) |
| October 2019 | $2.621613 | $1.79 | -$0.83 (31.8%) |
| September 2019 | $2.615533 | $1.61 | -$1.00 (38.3%) |
| August 2019 | $2.576597 | $1.71 | -$0.87 (33.7%) |
| July 2019 | $2.693468 | $1.83 | -$0.86 (31.9%) |
| June 2019 | $2.671833 | $1.88 | -$0.79 (29.7%) |
| May 2019 | $2.7395 | $1.91 | -$0.83 (30.3%) |
| April 2019 | $2.914283 | $1.92 | -$0.99 (34.1%) |
| March 2019 | $2.902032 | $2.11 | -$0.80 (27.4%) |
| February 2019 | $2.845929 | $1.73 | -$1.12 (39.2%) |
| January 2019 | $2.675468 | $1.85 | -$0.83 (31%) |
| December 2018 | $2.724823 | $2.04 | -$0.68 (25%) |
| November 2018 | $2.7578 | $2.06 | -$0.70 (25.3%) |
| October 2018 | $2.768435 | $1.90 | -$0.87 (31.3%) |
| September 2018 | $2.712817 | $1.84 | -$0.87 (32.2%) |
| August 2018 | $2.706081 | $1.92 | -$0.78 (28.9%) |
| July 2018 | $2.807597 | $2.11 | -$0.70 (25%) |
| June 2018 | $3.1238 | $2.24 | -$0.89 (28.4%) |
| May 2018 | $3.080177 | $2.31 | -$0.77 (25%) |
| April 2018 | $3.08635 | $2.15 | -$0.94 (30.3%) |
| March 2018 | $3.080758 | $2.04 | -$1.04 (33.8%) |
| February 2018 | $3.17875 | $2.25 | -$0.93 (29.2%) |
| January 2018 | $3.215161 | $2.41 | -$0.80 (25%) |
| December 2017 | $3.134855 | $2.35 | -$0.78 (25%) |
| November 2017 | $3.105817 | $1.95 | -$1.15 (37.1%) |
| October 2017 | $3.103887 | $2.18 | -$0.93 (29.9%) |
| September 2017 | $3.00865 | $2.24 | -$0.77 (25.6%) |
| August 2017 | $2.957097 | $2.13 | -$0.83 (28%) |
| July 2017 | $2.732484 | $2.00 | -$0.74 (27%) |
| June 2017 | $2.605467 | $1.82 | -$0.78 (30%) |
| May 2017 | $2.556677 | $1.92 | -$0.64 (25%) |
| April 2017 | $2.595367 | $1.95 | -$0.65 (24.9%) |
| March 2017 | $2.653452 | $1.99 | -$0.66 (25%) |
| February 2017 | $2.69925 | $2.02 | -$0.68 (25%) |
| January 2017 | $2.622903 | $1.97 | -$0.66 (25%) |
| December 2016 | $2.567774 | $1.78 | -$0.79 (30.8%) |
| November 2016 | $2.478267 | $1.63 | -$0.84 (34%) |
| October 2016 | $2.148903 | $1.53 | -$0.62 (28.9%) |
| September 2016 | $2.139533 | $1.54 | -$0.60 (28%) |
| August 2016 | $2.14129 | $1.61 | -$0.53 (25%) |
| July 2016 | $2.210419 | $1.66 | -$0.55 (25%) |
| June 2016 | $2.093733 | $1.57 | -$0.52 (25%) |
| May 2016 | $2.111387 | $1.55 | -$0.56 (26.6%) |
| April 2016 | $2.183033 | $1.57 | -$0.61 (28%) |
| March 2016 | $2.24029 | $1.62 | -$0.62 (27.9%) |
| February 2016 | $2.076759 | $1.40 | -$0.68 (32.6%) |
| January 2016 | $2.022419 | $1.52 | -$0.51 (25%) |
| December 2015 | $2.094355 | $1.51 | -$0.59 (27.9%) |
| November 2015 | $2.150933 | $1.57 | -$0.58 (27%) |
| October 2015 | $2.368065 | $1.69 | -$0.68 (28.7%) |
| September 2015 | $2.360633 | $1.76 | -$0.60 (25.3%) |
| August 2015 | $2.326516 | $1.63 | -$0.70 (30%) |
| July 2015 | $2.490129 | $1.87 | -$0.62 (25%) |
| June 2015 | $2.6549 | $1.99 | -$0.66 (25%) |
| May 2015 | $2.866032 | $2.02 | -$0.84 (29.4%) |
| April 2015 | $2.745367 | $2.06 | -$0.69 (25%) |
| March 2015 | $2.697548 | $2.02 | -$0.67 (25%) |
| February 2015 | $2.600036 | $1.89 | -$0.71 (27.3%) |
| January 2015 | $2.636548 | $1.96 | -$0.67 (25.6%) |
| December 2014 | $2.877161 | $2.16 | -$0.72 (25%) |
| November 2014 | $3.002833 | $2.25 | -$0.75 (25%) |
| October 2014 | $3.029226 | $2.15 | -$0.88 (28.9%) |
| September 2014 | $3.098933 | $2.33 | -$0.77 (25%) |
| August 2014 | $3.169968 | $2.27 | -$0.90 (28.2%) |
| July 2014 | $3.240355 | $2.43 | -$0.81 (25%) |
| June 2014 | $3.098533 | $2.32 | -$0.77 (25%) |
| May 2014 | $3.11971 | $2.21 | -$0.91 (29.2%) |
| April 2014 | $3.051767 | $2.29 | -$0.76 (25%) |
| March 2014 | $3.026645 | $2.27 | -$0.76 (25%) |
| February 2014 | $3.238036 | $2.43 | -$0.81 (25%) |
| January 2014 | $3.318516 | $2.49 | -$0.83 (24.9%) |
| December 2013 | $3.299065 | $2.48 | -$0.82 (25%) |
| November 2013 | $3.218167 | $2.42 | -$0.80 (25%) |
| October 2013 | $3.285742 | $2.47 | -$0.82 (25%) |
| September 2013 | $3.274767 | $2.46 | -$0.82 (24.9%) |
| August 2013 | $3.262 | $2.35 | -$0.91 (28%) |
Red Brass Scrap Price History — Daily Data
A day-by-day market snapshot in exact numbers. Every day we aggregate buy prices from local scrap yards, recording the average, low, and high. Use this table to track real price movement over recent days.
| Date | Avg price (per lb) | Change | Range (Low/High) |
|---|---|---|---|
| 3/20/2026 | $4.33 / lb | +$0.65 | $4.33 - $4.33 |
| 3/19/2026 | $3.68 / lb | -$0.18 | $3.60 - $3.75 |
| 3/16/2026 | $3.86 / lb | +$0.61 | $3.86 - $3.86 |
| 3/12/2026 | $3.25 / lb | -$1.00 | $3.25 - $3.25 |
| 3/4/2026 | $4.25 / lb | +$0.35 | $4.00 - $4.38 |
| 3/2/2026 | $3.90 / lb | -$0.29 | $3.90 - $3.90 |
| 2/27/2026 | $4.19 / lb | +$0.10 | $3.95 - $4.42 |
| 2/26/2026 | $4.09 / lb | +$0.24 | $3.90 - $4.28 |
| 2/24/2026 | $3.85 / lb | -$0.45 | $3.85 - $3.85 |
| 2/20/2026 | $4.30 / lb | +$0.24 | $4.30 - $4.30 |
| 2/17/2026 | $4.06 / lb | -$0.24 | $3.80 - $4.30 |
| 2/11/2026 | $4.30 / lb | +$0.05 | $4.30 - $4.30 |
| 2/7/2026 | $4.25 / lb | +$0.17 | $4.25 - $4.25 |
| 2/4/2026 | $4.08 / lb | +$0.29 | $3.85 - $4.31 |
| 2/3/2026 | $3.79 / lb | -$0.02 | $3.79 - $3.79 |
| 2/2/2026 | $3.81 / lb | +$0.01 | $3.81 - $3.81 |
| 1/31/2026 | $3.80 / lb | -$0.10 | $3.80 - $3.80 |
| 1/30/2026 | $3.90 / lb | +$0.10 | $3.90 - $3.90 |
| 1/29/2026 | $3.80 / lb | -$0.33 | $3.80 - $3.80 |
| 1/25/2026 | $4.13 / lb | -$0.02 | $4.13 - $4.13 |
| 1/22/2026 | $4.15 / lb | +$0.85 | $4.15 - $4.15 |
| 1/19/2026 | $3.30 / lb | -$0.75 | $3.30 - $3.30 |
| 1/17/2026 | $4.05 / lb | +$0.12 | $4.05 - $4.05 |
| 1/16/2026 | $3.93 / lb | -$0.15 | $3.76 - $4.10 |
| 1/15/2026 | $4.08 / lb | +$0.28 | $4.08 - $4.08 |
| 1/14/2026 | $3.80 / lb | +$0.97 | $3.61 - $4.08 |
| 1/13/2026 | $2.83 / lb | +$0.45 | $2.83 - $2.83 |
| 1/12/2026 | $2.38 / lb | -$1.27 | $2.25 - $2.50 |
| 1/11/2026 | $3.65 / lb | +$1.25 | $3.65 - $3.65 |
| 1/10/2026 | $2.40 / lb | -$1.55 | $2.40 - $2.40 |
| 1/9/2026 | $3.95 / lb | +$0.04 | $3.95 - $3.95 |
| 1/8/2026 | $3.91 / lb | -$0.09 | $3.91 - $3.91 |
| 1/6/2026 | $4.00 / lb | +$0.29 | $4.00 - $4.00 |
| 1/5/2026 | $3.71 / lb | -$0.25 | $3.71 - $3.71 |
| 1/1/2026 | $3.96 / lb | +$0.19 | $3.96 - $3.96 |
| 12/31/2025 | $3.77 / lb | +$0.77 | $3.55 - $3.98 |
| 12/30/2025 | $3.00 / lb | -$0.52 | $3.00 - $3.00 |
| 12/24/2025 | $3.52 / lb | -$0.13 | $3.40 - $3.67 |
| 12/23/2025 | $3.65 / lb | -$0.05 | $3.65 - $3.65 |
| 12/21/2025 | $3.70 / lb | +$0.08 | $3.70 - $3.70 |
| 12/19/2025 | $3.62 / lb | -$0.07 | $3.62 - $3.62 |
| 12/17/2025 | $3.69 / lb | +$0.34 | $3.69 - $3.69 |
| 12/16/2025 | $3.35 / lb | +$0.52 | $3.35 - $3.35 |
| 12/14/2025 | $2.83 / lb | -$0.22 | $2.60 - $3.05 |
| 12/13/2025 | $3.05 / lb | +$0.75 | $3.05 - $3.05 |
| 12/12/2025 | $2.30 / lb | -$1.36 | $2.30 - $2.30 |
| 12/10/2025 | $3.66 / lb | +$0.05 | $3.66 - $3.66 |
| 12/6/2025 | $3.61 / lb | +$0.11 | $3.58 - $3.63 |
| 12/5/2025 | $3.50 / lb | +$0.05 | $3.45 - $3.60 |
| 12/2/2025 | $3.45 / lb | -$0.12 | $3.30 - $3.59 |
| 11/26/2025 | $3.57 / lb | +$0.19 | $3.51 - $3.62 |
| 11/24/2025 | $3.38 / lb | -$0.02 | $3.38 - $3.38 |
| 11/23/2025 | $3.40 / lb | +$0.97 | $3.40 - $3.40 |
| 11/21/2025 | $2.43 / lb | -$1.00 | $2.35 - $2.50 |
| 11/20/2025 | $3.43 / lb | +$0.83 | $3.31 - $3.56 |
| 11/13/2025 | $2.60 / lb | -$0.75 | $2.60 - $2.60 |
| 11/11/2025 | $3.35 / lb | -$0.13 | $3.35 - $3.35 |
| 11/10/2025 | $3.48 / lb | +$1.68 | $3.36 - $3.60 |
| 11/8/2025 | $1.80 / lb | -$0.40 | $1.80 - $1.80 |
| 11/7/2025 | $2.20 / lb | -$1.00 | $2.20 - $2.20 |
| 11/6/2025 | $3.20 / lb | -$0.23 | $3.20 - $3.20 |
| 11/5/2025 | $3.43 / lb | +$0.83 | $3.33 - $3.52 |
| 11/3/2025 | $2.60 / lb | -$0.60 | $2.15 - $3.05 |
| 10/29/2025 | $3.20 / lb | -$0.33 | $3.20 - $3.20 |
| 10/27/2025 | $3.53 / lb | +$0.18 | $3.40 - $3.65 |
| 10/24/2025 | $3.35 / lb | +$0.20 | $3.35 - $3.35 |
| 10/23/2025 | $3.15 / lb | -$0.45 | $3.15 - $3.15 |
| 10/20/2025 | $3.60 / lb | +$0.50 | $3.60 - $3.60 |
| 10/14/2025 | $3.10 / lb | +$0.82 | $3.10 - $3.10 |
| 10/13/2025 | $2.28 / lb | -$0.97 | $2.15 - $2.40 |
| 10/11/2025 | $3.25 / lb | -$0.27 | $3.25 - $3.25 |
| 10/10/2025 | $3.52 / lb | +$0.07 | $3.41 - $3.62 |
| 10/7/2025 | $3.45 / lb | +$0.45 | $3.20 - $3.57 |
| 10/6/2025 | $3.00 / lb | -$0.15 | $3.00 - $3.00 |
| 10/4/2025 | $3.15 / lb | +$0.12 | $3.15 - $3.15 |
| 10/3/2025 | $3.03 / lb | -$0.37 | $2.95 - $3.10 |
| 10/2/2025 | $3.40 / lb | +$0.32 | $3.40 - $3.40 |
| 9/29/2025 | $3.08 / lb | +$1.33 | $3.00 - $3.15 |
| 9/28/2025 | $1.75 / lb | -$1.32 | $1.75 - $1.75 |
| 9/26/2025 | $3.07 / lb | +$0.17 | $3.07 - $3.07 |
| 9/25/2025 | $2.90 / lb | -$0.20 | $2.90 - $2.90 |
| 9/20/2025 | $3.10 / lb | -$0.17 | $3.10 - $3.10 |
| 9/17/2025 | $3.27 / lb | +$0.97 | $3.27 - $3.27 |
| 9/16/2025 | $2.30 / lb | -$0.60 | $2.30 - $2.30 |
| 9/15/2025 | $2.90 / lb | -$0.41 | $2.90 - $2.90 |
| 9/14/2025 | $3.31 / lb | +$0.08 | $3.31 - $3.31 |
| 9/13/2025 | $3.23 / lb | +$0.38 | $3.23 - $3.23 |
| 9/12/2025 | $2.85 / lb | -$0.20 | $2.85 - $2.85 |
| 9/5/2025 | $3.05 / lb | +$0.15 | $3.05 - $3.05 |
| 9/3/2025 | $2.90 / lb | +$0.70 | $2.90 - $2.90 |
| 9/2/2025 | $2.20 / lb | +$0.21 | $2.20 - $2.20 |
| 8/29/2025 | $1.99 / lb | -$1.24 | $1.30 - $2.80 |
| 8/28/2025 | $3.23 / lb | +$0.90 | $3.23 - $3.23 |
| 8/27/2025 | $2.33 / lb | -$0.77 | $1.95 - $2.70 |
| 8/26/2025 | $3.10 / lb | +$0.50 | $3.10 - $3.10 |
| 8/25/2025 | $2.60 / lb | -$0.40 | $2.60 - $2.60 |
| 8/24/2025 | $3.00 / lb | +$0.70 | $3.00 - $3.00 |
| 8/15/2025 | $2.30 / lb | -$0.71 | $1.90 - $2.70 |
| 8/12/2025 | $3.01 / lb | +$0.36 | $3.01 - $3.01 |
| 8/11/2025 | $2.65 / lb | -$0.30 | $2.65 - $2.65 |
| 8/10/2025 | $2.95 / lb | — no change | $2.95 - $2.95 |
| 8/7/2025 | $2.95 / lb | -$0.25 | $2.95 - $2.95 |
| 8/3/2025 | $3.20 / lb | +$0.20 | $3.04 - $3.31 |
| 8/1/2025 | $3.00 / lb | -$0.08 | $3.00 - $3.00 |
| 7/30/2025 | $3.08 / lb | +$0.78 | $3.08 - $3.08 |
| 7/29/2025 | $2.30 / lb | -$0.80 | $2.30 - $2.30 |
| 7/24/2025 | $3.10 / lb | +$0.10 | $3.10 - $3.10 |
| 7/23/2025 | $3.00 / lb | -$0.05 | $3.00 - $3.00 |
| 7/18/2025 | $3.05 / lb | +$1.15 | $3.05 - $3.05 |
| 7/17/2025 | $1.90 / lb | -$1.14 | $1.90 - $1.90 |
| 7/15/2025 | $3.04 / lb | +$1.12 | $3.04 - $3.04 |
| 7/12/2025 | $1.92 / lb | -$0.50 | $1.92 - $1.92 |
| 7/11/2025 | $2.42 / lb | -$0.60 | $2.35 - $2.48 |
| 7/3/2025 | $3.02 / lb | +$0.07 | $3.02 - $3.02 |
| 7/2/2025 | $2.95 / lb | -$0.03 | $2.95 - $2.95 |
| 7/1/2025 | $2.98 / lb | -$0.08 | $2.90 - $3.02 |
| 6/30/2025 | $3.06 / lb | +$0.04 | $3.06 - $3.06 |
| 6/26/2025 | $3.02 / lb | +$1.22 | $3.02 - $3.02 |
| 6/24/2025 | $1.80 / lb | -$1.35 | $1.80 - $1.80 |
| 6/23/2025 | $3.15 / lb | +$1.45 | $3.05 - $3.20 |
| 6/21/2025 | $1.70 / lb | — no change | $1.70 - $1.70 |
| 6/20/2025 | $1.70 / lb | -$0.60 | $1.70 - $1.70 |
| 6/17/2025 | $2.30 / lb | -$0.55 | $2.30 - $2.30 |
| 6/16/2025 | $2.85 / lb | -$0.16 | $2.85 - $2.85 |
| 6/15/2025 | $3.01 / lb | +$0.41 | $3.01 - $3.01 |
| 6/14/2025 | $2.60 / lb | -$0.20 | $2.60 - $2.60 |
| 6/13/2025 | $2.80 / lb | +$0.97 | $2.80 - $2.80 |
| 6/11/2025 | $1.83 / lb | -$0.07 | $1.15 - $2.50 |
| 6/10/2025 | $1.90 / lb | +$0.30 | $1.90 - $1.90 |
| 6/9/2025 | $1.60 / lb | -$1.39 | $1.60 - $1.60 |
| 6/4/2025 | $2.99 / lb | +$0.04 | $2.99 - $2.99 |
| 5/30/2025 | $2.95 / lb | +$0.09 | $2.95 - $2.95 |
| 5/29/2025 | $2.86 / lb | -$0.02 | $2.86 - $2.86 |
| 5/28/2025 | $2.88 / lb | +$0.49 | $2.85 - $2.90 |
| 5/24/2025 | $2.39 / lb | -$0.59 | $2.08 - $2.70 |
| 5/20/2025 | $2.98 / lb | +$0.08 | $2.81 - $3.06 |
| 5/18/2025 | $2.90 / lb | +$0.10 | $2.90 - $2.90 |
| 5/15/2025 | $2.80 / lb | -$0.03 | $2.80 - $2.80 |
| 5/6/2025 | $2.83 / lb | +$0.60 | $2.83 - $2.83 |
| 4/30/2025 | $2.23 / lb | -$0.07 | $1.80 - $2.65 |
| 4/27/2025 | $2.30 / lb | -$0.51 | $2.30 - $2.30 |
| 4/24/2025 | $2.81 / lb | — no change | $2.81 - $2.81 |
| 4/22/2025 | $2.81 / lb | +$0.08 | $2.79 - $2.83 |
| 4/21/2025 | $2.73 / lb | -$0.36 | $2.73 - $2.73 |
| 4/20/2025 | $3.09 / lb | +$0.10 | $3.09 - $3.09 |
| 4/19/2025 | $2.99 / lb | +$0.39 | $2.99 - $2.99 |
| 4/14/2025 | $2.60 / lb | -$0.43 | $2.60 - $2.60 |
| 4/7/2025 | $3.03 / lb | -$0.10 | $3.03 - $3.03 |
| 4/5/2025 | $3.13 / lb | -$0.07 | $3.13 - $3.13 |
| 3/31/2025 | $3.20 / lb | +$0.11 | $3.20 - $3.20 |
| 3/28/2025 | $3.09 / lb | +$0.99 | $2.80 - $3.27 |
| 3/26/2025 | $2.10 / lb | -$0.95 | $2.10 - $2.10 |
| 3/25/2025 | $3.05 / lb | -$0.01 | $2.90 - $3.19 |
| 3/21/2025 | $3.06 / lb | +$0.26 | $2.98 - $3.13 |
| 3/18/2025 | $2.80 / lb | +$0.30 | $2.80 - $2.80 |
| 3/17/2025 | $2.50 / lb | -$0.52 | $2.50 - $2.50 |
| 3/13/2025 | $3.02 / lb | +$0.06 | $3.02 - $3.02 |
| 3/5/2025 | $2.96 / lb | +$0.66 | $2.87 - $3.10 |
| 2/17/2025 | $2.30 / lb | -$0.20 | $2.30 - $2.30 |
| 2/16/2025 | $2.50 / lb | -$0.52 | $2.50 - $2.50 |
| 2/14/2025 | $3.02 / lb | -$0.29 | $2.93 - $3.08 |
| 2/11/2025 | $3.31 / lb | +$0.59 | $3.31 - $3.31 |
| 2/6/2025 | $2.72 / lb | -$0.06 | $2.70 - $2.74 |
| 2/1/2025 | $2.78 / lb | -$1.11 | $2.78 - $2.78 |
| 1/31/2025 | $3.89 / lb | +$1.44 | $3.89 - $3.89 |
| 1/29/2025 | $2.45 / lb | +$0.40 | $2.45 - $2.45 |
| 1/28/2025 | $2.05 / lb | -$0.98 | $2.05 - $2.05 |
| 1/26/2025 | $3.03 / lb | +$1.00 | $3.00 - $3.10 |
| 1/25/2025 | $2.03 / lb | -$1.10 | $2.00 - $2.05 |
| 1/24/2025 | $3.13 / lb | +$0.28 | $3.13 - $3.13 |
| 1/21/2025 | $2.85 / lb | -$0.03 | $2.85 - $2.85 |
| 1/19/2025 | $2.88 / lb | +$0.46 | $2.88 - $2.88 |
| 1/18/2025 | $2.42 / lb | -$0.38 | $1.85 - $2.80 |
| 1/17/2025 | $2.80 / lb | -$0.08 | $2.80 - $2.80 |
| 1/16/2025 | $2.88 / lb | +$0.08 | $2.88 - $2.88 |
| 1/13/2025 | $2.80 / lb | -$0.10 | $2.80 - $2.80 |
| 1/9/2025 | $2.90 / lb | +$0.08 | $2.90 - $2.90 |
| 1/1/2025 | $2.82 / lb | +$1.72 | $2.82 - $2.82 |
| 12/27/2024 | $1.10 / lb | -$1.52 | $1.10 - $1.10 |
| 12/25/2024 | $2.62 / lb | -$0.39 | $2.62 - $2.62 |
| 12/19/2024 | $3.01 / lb | +$0.81 | $3.01 - $3.01 |
| 12/10/2024 | $2.20 / lb | -$0.90 | $2.20 - $2.20 |
| 12/9/2024 | $3.10 / lb | +$0.75 | $3.10 - $3.10 |
| 12/7/2024 | $2.35 / lb | +$0.08 | $2.35 - $2.35 |
| 12/5/2024 | $2.27 / lb | -$0.80 | $2.27 - $2.27 |
| 11/14/2024 | $3.07 / lb | +$0.32 | $2.90 - $3.25 |
| 11/13/2024 | $2.75 / lb | +$0.90 | $2.75 - $2.75 |
| 11/11/2024 | $1.85 / lb | -$0.35 | $1.85 - $1.85 |
| 11/10/2024 | $2.20 / lb | -$0.47 | $2.20 - $2.20 |
| 11/9/2024 | $2.67 / lb | -$0.18 | $2.50 - $2.84 |
| 11/4/2024 | $2.85 / lb | -$0.06 | $2.85 - $2.85 |
| 11/2/2024 | $2.91 / lb | -$0.03 | $2.91 - $2.91 |
| 10/28/2024 | $2.94 / lb | -$0.01 | $2.94 - $2.94 |
| 10/21/2024 | $2.95 / lb | +$0.16 | $2.95 - $2.95 |
| 10/16/2024 | $2.79 / lb | -$0.26 | $2.79 - $2.79 |
