Average #2 Copper Price

14-day market: price lists from 12 yards. As of yesterday.
$4.28/ lb -$0.45 (10.8%)
GT = Gross Ton (2240 lbs)
Avg: $4.28
Lowest price $4.10
Highest price$4.50Who pays the most? ⟶
How to read a yard's offer
  • Low (up to $4.10): Floor price, typically for small loads.
  • Mid ($4.28): A fair deal for standard quantities.
  • High ($4.50+): Top-dollar rate. Offered for large commercial loads or by the most competitive buyers.
52-week price range
Over the past year, prices ranged from $2.81 to $4.74.
Mar '25Jun '25Sep '25Dec '25Today
Market response to COMEX pricing
Spread vs. exchange (14-day avg): ~19.2% (-$1.02/lb). Typical spread for this grade: 13%–39%
✓ Scrap yards are offering fair market rates
Market snapshot
Downward trend. Prices have been falling over the past week.
Pricing verified from 12 live board rates (out of 75 local buyers tracked).

Top Scrap Yards Buying #2 Copper in the US

Check the list below to find local buyers in the US accepting #2 Copper. Because copper prices shift daily with the COMEX, always call these yards ahead of time to confirm their current payouts and lock in your price before unloading.

💼 Scrap yard owners: Post your buy prices and get more customers
By price
By date
Updated yesterday

Astro City Scrap Metal

Listed as: #2 Copper
4530 N Shepherd Dr, Houston, TX 77018 Get Directions
$4.25 / lb
Updated yesterday

Southard Scrap Metal

Listed as: COPPER #2
54 Valley Rd Get Directions
$4.15 / lb
Updated yesterday

ADJ Metals

Listed as: #2 Copper Tubing
14 Broad St Suite 205 Get Directions
$4.10 / lb
Updated yesterday

Three Rivers Iron Metal

Listed as: #2 Copper
500 Virginia Ave Get Directions
$4.00 / lb
Updated 2 days ago

CMC Recycling

Listed as: No. 2 Copper
1804 N 166th E Ave, Tulsa, OK 74116 Get Directions
$4.26 / lb
Updated 2 days ago

CMC Recycling

Listed as: No. 2 Copper
2000 Washington St, Chattanooga, TN 37408 Get Directions
$4.26 / lb

Your competitors are already here. Is your yard missing from the list?

Hundreds of people search here every day for the best scrap metal prices. Start capturing ready-to-sell leads today.

🚀 List your scrap yard ⟶

Compare #2 Copper Prices vs. Other Copper Grades

The #1 rule at scrap yards: if you mix grades, they’ll weigh everything at the lowest rate. See the price gap below — if you have higher-value metal, always sort and weigh each grade separately to avoid leaving money on the table.

Sort separately
Bare Bright Copper Based on 13 scrap yards
Avg price:$4.80 / lb How to sort?
Mix it with #2 Copper?They’ll pay $4.28 for all of it
Loss if not sorted:-$0.52 per lb
Trend (30d): +1.1%
Price analytics
Sort separately
#1 Copper Based on 7 scrap yards
Avg price:$4.57 / lb How to sort?
Mix it with #2 Copper?They’ll pay $4.28 for all of it
Loss if not sorted:-$0.29 per lb
Trend (30d): +3.8%
Price analytics
Light Copper / Sheet Copper Based on 9 scrap yards
Avg price:$4.25 / lb
Trend (30d): +0.5%
Price analytics
Copper Turnings Based on 3 scrap yards
Avg price:$3.91 / lb
Trend (6m): +6.9%
Price analytics
MCM & Industrial Cable Based on 5 scrap yards
Avg price:$3.82 / lb
Trend (30d): -4.4%
Price analytics
THHN Wire Based on 8 scrap yards
Avg price:$3.40 / lb
Trend (30d): -4.5%
Price analytics
#1 Insulated Wire Based on 12 scrap yards
Avg price:$2.98 / lb
Trend (30d): +3.5%
Price analytics
Romex® Wire Based on 20 scrap yards
Avg price:$2.60 / lb
Trend (30d): -5.4%
Price analytics
Coax & Heliax Cable Based on 5 scrap yards
Avg price:$2.11 / lb
Trend (30d): +6.5%
Price analytics
#2 Insulated Wire Based on 16 scrap yards
Avg price:$1.86 / lb
Trend (30d): -16.0%
Price analytics
Telecom & Data Wire Based on 9 scrap yards
Avg price:$1.76 / lb
Trend (30d): +15.0%
Price analytics
Wire Harnesses Based on 8 scrap yards
Avg price:$1.69 / lb
Trend (90d): +4.8%
Price analytics
Jelly Wire Based on 3 scrap yards
Avg price:$1.03 / lb
Trend (6m): +4.9%
Price analytics
#3 Insulated Wire (Low Grade) Based on 17 scrap yards
Avg price:$0.84 / lb
Trend (30d): -6.3%
Price analytics
Armored Cable (BX) Based on 10 scrap yards
Avg price:$0.63 / lb
Trend (30d): +29.2%
Price analytics
Computer Wire Based on 6 scrap yards
Avg price:$0.43 / lb
Trend (30d): 0.0%
Price analytics
Christmas Lights Based on 10 scrap yards
Avg price:$0.38 / lb
Trend (6m): +14.4%
Price analytics

Historical Price Trends for #2 Copper

This chart shows where the market is headed. If the line is climbing, prices are rising — you might get a better deal in a few days. If it’s dropping, don’t wait: sell today before yards lower their buy prices further.

#2 Copper: Scrap Yard Price vs. World Market (COMEX)

Avg scrap yard price

$4.28
Scrap metal dealers
Spread: -$1.02/lb
vs. exchange

World market price (COMEX)

$5.3003
✓ For 99.9% pure refined metal
💡 Why is the scrap yard price lower than the exchange? The COMEX price is the global benchmark for 99.99% pure refined metal traded in large institutional contracts. The gap between COMEX and what you pocket is the yard’s margin — it covers sorting, cleaning, transport to the mill, and protects them against sudden price drops.

#2 Copper: Spread vs. Exchange — Monthly History

Analyst take: This month’s average spread between scrap yard prices and the world market for #2 Copper is 19.2%. That’s in line with the typical range for this grade (16%–22%). Local yards are offering fair market rates. Check offers in your area ↑
PeriodWorld price (per lb)Scrap yard price (per lb)Spread vs. exchange
March 2026 (current)$5.764324$4.45-$1.31 (22.8%)
February 2026$5.880136$4.49-$1.39 (23.7%)
January 2026$5.894887$4.46-$1.44 (24.4%)
December 2025$5.497742$3.96-$1.54 (28%)
November 2025$5.064033$3.79-$1.27 (25.1%)
October 2025$5.050242$3.83-$1.22 (24.2%)
September 2025$4.662367$3.56-$1.11 (23.8%)
August 2025$4.477984$3.30-$1.18 (26.2%)
July 2025$5.482645$3.37-$2.11 (38.6%)
June 2025$4.883233$3.47-$1.42 (29%)
May 2025$4.686194$3.14-$1.55 (33%)
April 2025$4.654267$3.12-$1.54 (33.1%)
March 2025$4.919484$3.57-$1.35 (27.4%)
February 2025$4.558107$3.40-$1.15 (25.3%)
January 2025$4.269774$3.46-$0.81 (19%)
December 2024$4.157855$3.27-$0.89 (21.4%)
November 2024$4.199383$3.17-$1.03 (24.6%)
October 2024$4.431839$3.36-$1.07 (24.1%)
September 2024$4.292683$3.30-$0.99 (23.1%)
August 2024$4.121839$3.25-$0.87 (21.1%)
July 2024$4.375242$3.46-$0.91 (20.9%)
June 2024$4.491083$3.57-$0.92 (20.4%)
May 2024$4.75471$3.54-$1.22 (25.6%)
April 2024$4.363717$3.28-$1.09 (24.9%)
March 2024$3.983645$3.08-$0.90 (22.6%)
February 2024$3.801776$3.12-$0.69 (18%)
January 2024$3.811306$3.10-$0.71 (18.7%)
December 2023$3.871226$3.01-$0.86 (22.3%)
November 2023$3.720817$3.01-$0.71 (19%)
October 2023$3.609306$2.94-$0.67 (18.6%)
September 2023$3.759833$2.86-$0.90 (24%)
August 2023$3.776097$3.05-$0.73 (19.3%)
July 2023$3.8455$3.11-$0.74 (19.3%)
June 2023$3.804983$2.96-$0.85 (22.2%)
May 2023$3.751484$2.78-$0.97 (26%)
April 2023$4.007367$3.08-$0.93 (23.1%)
March 2023$4.02821$3.08-$0.95 (23.5%)
February 2023$4.06475$3.20-$0.86 (21.2%)
January 2023$4.115113$3.19-$0.93 (22.5%)
December 2022$3.820726$2.98-$0.84 (22%)
November 2022$3.674017$2.77-$0.91 (24.7%)
October 2022$3.430419$2.67-$0.76 (22.3%)
September 2022$3.455283$2.72-$0.74 (21.4%)
August 2022$3.616468$2.66-$0.95 (26.4%)
July 2022$3.4195$2.49-$0.93 (27.3%)
June 2022$4.118667$2.99-$1.13 (27.3%)
May 2022$4.257274$3.30-$0.96 (22.4%)
April 2022$4.649533$3.56-$1.09 (23.5%)
March 2022$4.707694$3.65-$1.06 (22.4%)
February 2022$4.502304$3.62-$0.88 (19.6%)
January 2022$4.4345$3.10-$1.34 (30.1%)
December 2021$4.332226$3.38-$0.95 (22%)
November 2021$4.367567$3.32-$1.05 (24.1%)
October 2021$4.432371$3.29-$1.14 (25.8%)
September 2021$4.2864$3.27-$1.01 (23.7%)
August 2021$4.302984$3.33-$0.97 (22.5%)
July 2021$4.347452$3.30-$1.04 (24%)
June 2021$4.388783$3.34-$1.05 (23.9%)
May 2021$4.618871$3.36-$1.26 (27.2%)
April 2021$4.192633$2.97-$1.22 (29.1%)
March 2021$4.084726$3.19-$0.90 (21.9%)
February 2021$3.861$3.01-$0.85 (22%)
January 2021$3.607435$2.68-$0.93 (25.6%)
December 2020$3.546903$2.77-$0.78 (21.9%)
November 2020$3.21755$2.37-$0.84 (26.2%)
October 2020$3.060177$2.26-$0.80 (26%)
September 2020$3.0352$2.25-$0.79 (25.9%)
August 2020$2.909726$2.20-$0.71 (24.3%)
July 2020$2.867581$2.15-$0.72 (25.1%)
June 2020$2.5983$1.94-$0.66 (25.3%)
May 2020$2.377403$1.84-$0.54 (22.7%)
April 2020$2.28595$1.63-$0.65 (28.6%)
March 2020$2.356968$1.71-$0.65 (27.5%)
February 2020$2.574707$1.80-$0.78 (30.2%)
January 2020$2.759935$2.20-$0.56 (20.5%)
December 2019$2.774145$2.07-$0.70 (25.3%)
November 2019$2.660717$1.83-$0.83 (31.1%)
October 2019$2.621613$1.93-$0.69 (26.4%)
September 2019$2.615533$1.89-$0.73 (27.9%)
August 2019$2.576597$1.94-$0.64 (24.8%)
July 2019$2.693468$2.33-$0.36 (13.5%)
June 2019$2.671833$2.11-$0.56 (21.1%)
May 2019$2.7395$2.00-$0.74 (27.2%)
April 2019$2.914283$2.19-$0.72 (24.7%)
March 2019$2.902032$2.06-$0.84 (29%)
February 2019$2.845929$1.98-$0.86 (30.3%)
January 2019$2.675468$1.90-$0.77 (28.9%)
December 2018$2.724823$1.98-$0.75 (27.5%)
November 2018$2.7578$2.00-$0.76 (27.4%)
October 2018$2.768435$2.05-$0.72 (26%)
September 2018$2.712817$1.90-$0.81 (29.8%)
August 2018$2.706081$1.96-$0.75 (27.7%)
July 2018$2.807597$2.13-$0.68 (24.1%)
June 2018$3.1238$2.21-$0.91 (29.1%)
May 2018$3.080177$2.48-$0.60 (19.4%)
April 2018$3.08635$2.40-$0.68 (22.2%)
March 2018$3.080758$2.45-$0.63 (20.3%)
February 2018$3.17875$2.55-$0.63 (19.7%)
January 2018$3.215161$2.55-$0.66 (20.6%)
December 2017$3.134855$2.47-$0.66 (21.1%)
November 2017$3.105817$2.21-$0.90 (28.8%)
October 2017$3.103887$2.41-$0.70 (22.4%)
September 2017$3.00865$2.34-$0.67 (22.4%)
August 2017$2.957097$2.35-$0.61 (20.7%)
July 2017$2.732484$2.15-$0.58 (21.2%)
June 2017$2.605467$1.97-$0.63 (24.2%)
May 2017$2.556677$1.94-$0.62 (24.2%)
April 2017$2.595367$2.10-$0.50 (19.2%)
March 2017$2.653452$2.14-$0.51 (19.2%)
February 2017$2.69925$2.18-$0.52 (19.2%)
January 2017$2.622903$2.09-$0.53 (20.2%)
December 2016$2.567774$1.77-$0.80 (31.2%)
November 2016$2.478267$1.70-$0.78 (31.5%)
October 2016$2.148903$1.54-$0.61 (28.2%)
September 2016$2.139533$1.62-$0.52 (24.2%)
August 2016$2.14129$1.64-$0.50 (23.5%)
July 2016$2.210419$1.76-$0.45 (20.5%)
June 2016$2.093733$1.51-$0.59 (28%)
May 2016$2.111387$1.56-$0.56 (26.3%)
April 2016$2.183033$1.57-$0.61 (28%)
March 2016$2.24029$1.69-$0.55 (24.6%)
February 2016$2.076759$1.49-$0.59 (28.5%)
January 2016$2.022419$1.59-$0.43 (21.3%)
December 2015$2.094355$1.65-$0.45 (21.4%)
November 2015$2.150933$1.61-$0.54 (25.1%)
October 2015$2.368065$1.76-$0.60 (25.5%)
September 2015$2.360633$1.80-$0.56 (23.8%)
August 2015$2.326516$1.77-$0.56 (23.9%)
July 2015$2.490129$1.77-$0.72 (29.1%)
June 2015$2.6549$1.99-$0.66 (24.9%)
May 2015$2.866032$2.24-$0.63 (21.9%)
April 2015$2.745367$2.07-$0.67 (24.5%)
March 2015$2.697548$2.12-$0.58 (21.4%)
February 2015$2.600036$1.99-$0.61 (23.3%)
January 2015$2.636548$1.95-$0.69 (26%)
December 2014$2.877161$2.26-$0.62 (21.4%)
November 2014$3.002833$2.41-$0.60 (19.9%)
October 2014$3.029226$2.45-$0.58 (19%)
September 2014$3.098933$2.47-$0.63 (20.3%)
August 2014$3.169968$2.56-$0.61 (19.1%)
July 2014$3.240355$2.58-$0.66 (20.3%)
June 2014$3.098533$2.37-$0.73 (23.6%)
May 2014$3.11971$2.43-$0.69 (22.2%)
April 2014$3.051767$2.42-$0.63 (20.7%)
March 2014$3.026645$2.41-$0.62 (20.4%)
February 2014$3.238036$2.62-$0.62 (19.2%)
January 2014$3.318516$2.66-$0.66 (19.8%)
December 2013$3.299065$2.53-$0.77 (23.3%)
November 2013$3.218167$2.58-$0.64 (19.8%)
October 2013$3.285742$2.76-$0.52 (15.9%)
September 2013$3.274767$2.64-$0.63 (19.3%)
August 2013$3.286226$2.54-$0.75 (22.8%)
July 2013$3.131935$2.51-$0.62 (19.7%)
June 2013$3.181$2.55-$0.63 (19.9%)
May 2013$3.305935$2.64-$0.66 (20%)
April 2013$3.270167$2.62-$0.65 (19.9%)
March 2013$3.481806$2.80-$0.68 (19.5%)
February 2013$3.685071$2.98-$0.71 (19.2%)
January 2013$3.677839$2.97-$0.71 (19.2%)
December 2012$3.632452$2.93-$0.70 (19.2%)
November 2012$3.500333$2.83-$0.67 (19.2%)
October 2012$3.667871$2.96-$0.70 (19.2%)
September 2012$3.690133$3.06-$0.63 (17.1%)
August 2012$3.412871$2.76-$0.66 (19.2%)
July 2012$3.447032$2.78-$0.66 (19.2%)
June 2012$3.354433$2.71-$0.64 (19.2%)
May 2012$3.560323$2.49-$1.07 (30.1%)
April 2012$3.732267$2.85-$0.88 (23.6%)
March 2012$3.84871$3.03-$0.82 (21.4%)
February 2012$3.842586$2.95-$0.89 (23.2%)
January 2012$3.660258$2.85-$0.81 (22.1%)
December 2011$3.45271$2.67-$0.78 (22.7%)
November 2011$3.4335$2.64-$0.80 (23.2%)
October 2011$3.352387$2.71-$0.64 (19.2%)
September 2011$3.780433$3.05-$0.73 (19.2%)
August 2011$4.075194$3.29-$0.78 (19.3%)
July 2011$4.404839$3.56-$0.85 (19.2%)
June 2011$4.104083$3.31-$0.79 (19.2%)
May 2011$4.072129$3.29-$0.78 (19.2%)
April 2011$4.330933$3.50-$0.83 (19.2%)
March 2011$4.346323$3.51-$0.84 (19.2%)
February 2011$4.513982$3.65-$0.87 (19.2%)
January 2011$4.355826$3.52-$0.84 (19.2%)
December 2010$4.164142$3.36-$0.80 (19.2%)
November 2010$3.846847$3.11-$0.74 (19.2%)
October 2010$3.775165$3.05-$0.73 (19.2%)
September 2010$3.5841$2.88-$0.71 (19.7%)

#2 Copper Scrap Price History — Daily Data

A day-by-day market snapshot in exact numbers. Every day we aggregate buy prices from local scrap yards, recording the average, low, and high. Use this table to track real price movement over recent days.

DateAvg price (per lb)ChangeRange (Low/High)
3/20/2026$4.13 / lb+$0.06$4.00 - $4.25
3/19/2026$4.07 / lb-$0.31$3.70 - $4.30
3/18/2026$4.38 / lb-$0.27$4.05 - $4.50
3/17/2026$4.65 / lb-$0.03$4.65 - $4.65
3/16/2026$4.68 / lb+$0.18$4.60 - $4.73
3/15/2026$4.50 / lb+$0.15$4.50 - $4.50
3/13/2026$4.35 / lb-$0.20$4.35 - $4.35
3/12/2026$4.55 / lb-$0.22$4.55 - $4.55
3/11/2026$4.77 / lb+$1.02$4.77 - $4.77
3/10/2026$3.75 / lb-$0.73$3.75 - $3.75
3/9/2026$4.48 / lb+$0.13$4.45 - $4.50
3/5/2026$4.35 / lb-$0.38$4.10 - $4.60
3/4/2026$4.73 / lb+$0.33$4.62 - $4.85
3/3/2026$4.40 / lb-$0.35$4.40 - $4.40
3/2/2026$4.75 / lb-$0.10$4.75 - $4.75
2/27/2026$4.85 / lb+$0.03$4.85 - $4.85
2/26/2026$4.82 / lb+$0.17$4.75 - $4.89
2/25/2026$4.65 / lb— no change$4.60 - $4.70
2/24/2026$4.65 / lb-$0.07$4.65 - $4.65
2/23/2026$4.72 / lb+$0.47$4.72 - $4.72
2/20/2026$4.25 / lb-$0.30$4.25 - $4.25
2/18/2026$4.55 / lb-$0.12$4.55 - $4.55
2/17/2026$4.67 / lb+$0.12$4.55 - $4.81
2/13/2026$4.55 / lb-$0.15$4.55 - $4.55
2/12/2026$4.70 / lb+$0.95$4.70 - $4.70
2/11/2026$3.75 / lb-$0.95$3.75 - $3.75
2/10/2026$4.70 / lb+$1.50$4.65 - $4.75
2/9/2026$3.20 / lb-$0.80$3.20 - $3.20
2/7/2026$4.00 / lb-$0.62$4.00 - $4.00
2/6/2026$4.62 / lb-$0.23$4.60 - $4.63
2/5/2026$4.85 / lb+$0.15$4.85 - $4.85
2/4/2026$4.70 / lb+$0.11$4.70 - $4.70
2/3/2026$4.59 / lb-$0.04$4.55 - $4.64
2/2/2026$4.63 / lb+$0.13$4.63 - $4.63
2/1/2026$4.50 / lb-$0.10$4.50 - $4.50
1/31/2026$4.60 / lb-$0.09$4.60 - $4.60
1/30/2026$4.69 / lb+$0.16$4.65 - $4.75
1/29/2026$4.53 / lb— no change$4.45 - $4.60
1/28/2026$4.53 / lb-$0.41$4.45 - $4.67
1/27/2026$4.94 / lb+$0.64$4.94 - $4.94
1/26/2026$4.30 / lb-$0.30$4.30 - $4.30
1/24/2026$4.60 / lb+$0.03$4.60 - $4.60
1/23/2026$4.57 / lb+$0.02$4.45 - $4.69
1/22/2026$4.55 / lb+$0.05$4.55 - $4.55
1/21/2026$4.50 / lb-$0.20$4.50 - $4.50
1/20/2026$4.70 / lb+$0.25$4.55 - $4.84
1/19/2026$4.45 / lb— no change$4.45 - $4.45
1/17/2026$4.45 / lb-$0.06$4.45 - $4.45
1/16/2026$4.51 / lb-$0.01$4.40 - $4.65
1/15/2026$4.52 / lb-$0.11$4.45 - $4.65
1/14/2026$4.63 / lb+$0.06$4.49 - $4.91
1/13/2026$4.57 / lb+$0.36$4.25 - $4.87
1/12/2026$4.21 / lb-$0.14$4.20 - $4.25
1/11/2026$4.35 / lb-$0.03$4.35 - $4.35
1/10/2026$4.38 / lb+$0.05$4.25 - $4.55
1/9/2026$4.33 / lb-$0.09$4.25 - $4.40
1/8/2026$4.42 / lb-$0.05$4.20 - $4.76
1/7/2026$4.47 / lb-$0.17$4.35 - $4.65
1/6/2026$4.64 / lb+$0.17$4.55 - $4.73
1/5/2026$4.47 / lb+$0.42$4.30 - $4.64
1/4/2026$4.05 / lb-$0.11$4.05 - $4.05
1/3/2026$4.16 / lb-$0.02$4.13 - $4.20
1/1/2026$4.18 / lb-$0.04$4.15 - $4.25
12/31/2025$4.22 / lb-$0.30$4.10 - $4.30
12/30/2025$4.52 / lb+$0.42$4.52 - $4.52
12/29/2025$4.10 / lb+$0.41$4.10 - $4.10
12/28/2025$3.69 / lb-$0.36$3.69 - $3.69
12/27/2025$4.05 / lb+$0.40$4.05 - $4.05
12/26/2025$3.65 / lb-$0.11$3.65 - $3.65
12/25/2025$3.76 / lb-$0.57$3.52 - $4.00
12/24/2025$4.33 / lb-$0.16$4.25 - $4.58
12/23/2025$4.49 / lb-$0.12$4.42 - $4.55
12/22/2025$4.61 / lb+$1.03$4.61 - $4.61
12/21/2025$3.58 / lb-$0.62$3.55 - $3.60
12/20/2025$4.20 / lb+$0.16$4.20 - $4.20
12/19/2025$4.04 / lb+$0.65$3.70 - $4.44
12/17/2025$3.39 / lb-$0.11$3.17 - $3.50
12/15/2025$3.50 / lb+$0.36$3.50 - $3.50
12/14/2025$3.14 / lb-$0.26$2.40 - $3.85
12/13/2025$3.40 / lb-$0.10$3.40 - $3.40
12/12/2025$3.50 / lb-$0.15$3.40 - $3.60
12/11/2025$3.65 / lb-$0.63$3.65 - $3.65
12/10/2025$4.28 / lb-$0.13$4.15 - $4.40
12/9/2025$4.41 / lb+$1.21$4.37 - $4.45
12/7/2025$3.20 / lb-$1.08$3.20 - $3.20
12/6/2025$4.28 / lb-$0.01$4.15 - $4.48
12/5/2025$4.29 / lb+$0.14$4.25 - $4.37
12/4/2025$4.15 / lb+$0.03$4.15 - $4.15
12/3/2025$4.12 / lb-$0.02$4.12 - $4.12
12/2/2025$4.14 / lb+$0.07$4.05 - $4.20
11/29/2025$4.07 / lb+$0.67$4.05 - $4.08
11/28/2025$3.40 / lb-$0.30$3.40 - $3.40
11/26/2025$3.70 / lb-$0.39$3.15 - $3.99
11/25/2025$4.09 / lb+$0.35$4.09 - $4.09
11/24/2025$3.74 / lb-$0.31$3.50 - $3.98
11/23/2025$4.05 / lb-$0.03$4.05 - $4.05
11/22/2025$4.08 / lb+$0.23$4.08 - $4.08
11/21/2025$3.85 / lb-$0.18$3.85 - $3.85
11/20/2025$4.03 / lb+$1.06$4.00 - $4.11
11/13/2025$2.97 / lb-$0.54$2.55 - $3.80
11/11/2025$3.51 / lb-$0.08$2.85 - $3.85
11/10/2025$3.59 / lb+$0.22$3.00 - $3.99
11/9/2025$3.37 / lb+$0.39$3.30 - $3.40
11/8/2025$2.98 / lb-$0.27$2.70 - $3.25
11/7/2025$3.25 / lb-$0.79$3.25 - $3.25
11/6/2025$4.04 / lb+$0.01$4.04 - $4.04
11/5/2025$4.03 / lb-$0.04$4.01 - $4.05
11/4/2025$4.07 / lb-$0.05$4.02 - $4.11
11/3/2025$4.12 / lb+$0.11$4.12 - $4.12
11/1/2025$4.01 / lb-$0.11$4.00 - $4.02
10/31/2025$4.12 / lb+$0.17$4.12 - $4.12
10/30/2025$3.95 / lb-$0.13$3.95 - $3.95
10/29/2025$4.08 / lb-$0.09$3.95 - $4.30
10/28/2025$4.17 / lb+$0.05$4.12 - $4.22
10/27/2025$4.12 / lb+$0.02$4.00 - $4.25
10/24/2025$4.10 / lb+$0.08$3.90 - $4.21
10/23/2025$4.02 / lb-$0.05$3.85 - $4.18
10/22/2025$4.07 / lb+$0.04$4.07 - $4.07
10/21/2025$4.03 / lb+$0.01$4.03 - $4.03
10/20/2025$4.02 / lb+$0.39$3.95 - $4.08
10/17/2025$3.63 / lb-$0.30$3.50 - $3.75
10/16/2025$3.93 / lb+$0.08$3.88 - $4.00
10/15/2025$3.85 / lb+$0.01$3.85 - $3.85
10/14/2025$3.84 / lb-$0.12$3.80 - $3.87
10/13/2025$3.96 / lb+$0.12$3.90 - $4.02
10/11/2025$3.84 / lb-$0.10$3.80 - $3.89
10/10/2025$3.94 / lb+$0.02$3.80 - $4.15
10/9/2025$3.92 / lb-$0.13$3.75 - $4.06
10/8/2025$4.05 / lb+$0.09$3.75 - $4.14
10/7/2025$3.96 / lb-$0.04$3.70 - $4.22
10/6/2025$4.00 / lb+$3.00$4.00 - $4.00
10/5/2025$1.00 / lb-$2.80$1.00 - $1.00
10/4/2025$3.80 / lb-$0.10$3.80 - $3.80
10/3/2025$3.90 / lb+$0.01$3.90 - $3.90
10/2/2025$3.89 / lb+$1.64$3.68 - $4.12
10/1/2025$2.25 / lb-$0.91$2.25 - $2.25
9/30/2025$3.16 / lb-$0.68$2.90 - $3.42
9/29/2025$3.84 / lb-$0.04$3.75 - $3.91
9/27/2025$3.88 / lb+$0.20$3.85 - $3.90
9/26/2025$3.68 / lb-$0.05$3.68 - $3.68
9/25/2025$3.73 / lb-$0.08$3.70 - $3.75
9/24/2025$3.81 / lb+$0.06$3.70 - $4.03
9/22/2025$3.75 / lb-$0.07$3.61 - $3.89
9/20/2025$3.82 / lb+$0.57$3.80 - $3.84
9/19/2025$3.25 / lb-$0.42$3.20 - $3.30
9/18/2025$3.67 / lb-$0.15$3.50 - $3.86
9/17/2025$3.82 / lb+$1.40$3.60 - $4.04
9/16/2025$2.42 / lb-$1.37$2.42 - $2.42
9/15/2025$3.79 / lb-$0.02$3.62 - $4.02
9/14/2025$3.81 / lb+$0.12$3.65 - $3.98
9/13/2025$3.69 / lb+$0.09$3.48 - $3.89
9/12/2025$3.60 / lb+$0.15$3.60 - $3.60
9/10/2025$3.45 / lb+$0.05$3.40 - $3.50
9/9/2025$3.40 / lb+$0.65$3.40 - $3.40
9/8/2025$2.75 / lb-$0.98$2.75 - $2.75
9/7/2025$3.73 / lb+$0.18$3.53 - $3.80
9/6/2025$3.55 / lb-$0.19$3.55 - $3.55
9/5/2025$3.74 / lb+$0.08$3.50 - $3.90
9/4/2025$3.66 / lb-$0.01$3.66 - $3.66
9/3/2025$3.67 / lb+$0.68$3.50 - $3.92
9/2/2025$2.99 / lb-$0.05$2.65 - $3.20
8/30/2025$3.04 / lb-$0.43$2.60 - $3.40
8/29/2025$3.47 / lb-$0.31$3.45 - $3.50
8/28/2025$3.78 / lb+$0.33$3.74 - $3.81
8/27/2025$3.45 / lb-$0.18$3.45 - $3.45
8/26/2025$3.63 / lb+$0.76$3.55 - $3.70
8/25/2025$2.87 / lb-$0.61$2.80 - $2.94
8/24/2025$3.48 / lb-$0.07$3.45 - $3.50
8/23/2025$3.55 / lb— no change$3.50 - $3.60
8/15/2025$3.55 / lb+$0.45$3.55 - $3.55
8/14/2025$3.10 / lb-$0.37$3.10 - $3.10
8/12/2025$3.47 / lb+$0.27$3.47 - $3.47
8/11/2025$3.20 / lb-$0.18$3.20 - $3.20
8/10/2025$3.38 / lb+$0.68$3.35 - $3.40
8/9/2025$2.70 / lb-$0.18$2.70 - $2.70
8/8/2025$2.88 / lb-$0.47$2.75 - $3.00
8/7/2025$3.35 / lb+$0.18$3.35 - $3.35
8/5/2025$3.17 / lb+$0.27$2.95 - $3.40
8/4/2025$2.90 / lb+$0.09$2.30 - $3.30
8/3/2025$2.81 / lb-$0.69$2.68 - $3.00
8/1/2025$3.50 / lb+$1.05$3.50 - $3.50
7/31/2025$2.45 / lb-$1.25$1.93 - $2.85
7/30/2025$3.70 / lb+$0.35$3.70 - $3.70
7/29/2025$3.35 / lb-$0.17$3.30 - $3.40
7/28/2025$3.52 / lb+$0.02$3.50 - $3.55
7/26/2025$3.50 / lb-$0.20$3.50 - $3.50
7/25/2025$3.70 / lb+$0.01$3.70 - $3.70
7/24/2025$3.69 / lb+$0.11$3.55 - $3.75
7/23/2025$3.58 / lb-$0.12$3.55 - $3.60
7/20/2025$3.70 / lb+$0.43$3.70 - $3.70
7/19/2025$3.27 / lb-$0.30$3.27 - $3.27
7/18/2025$3.57 / lb+$1.02$3.50 - $3.60
7/17/2025$2.55 / lb-$1.00$2.55 - $2.55
7/15/2025$3.55 / lb+$0.58$3.55 - $3.55
7/14/2025$2.97 / lb-$0.13$2.45 - $3.45
7/13/2025$3.10 / lb+$0.10$3.10 - $3.10
7/12/2025$3.00 / lb-$0.35$2.56 - $3.35
